kdcapdien@gmail.com
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN CADISUN

Bảng giá cáp điện hạ thế

Bảng giá dây cáp điện hạ thế giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Thế giới cáp điện
Bảng giá cáp ngầm hạ thế Bảng giá dây điện dân dụng Bảng giá cáp đồng nhôm trần Bảng giá cáp trung thế Bảng giá cáp chống cháy Bảng giá cáp điều khiển Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn Bảng giá cáp cao su Bảng giá cáp đồng mềm Bảng giá cáp nhôm hạ thế

Bảng giá dây cáp điện hạ thế
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
Bảng giá cáp đồng đơn bọc cách điện PVC-CV 1x
1 CV 1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x16 71,873 75,467
2 CV 1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x25 111,374 116,943
3 CV 1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x35 153,710 161,395
4 CV 1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x50 210,190 220,700
5 CV 1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x70 299,552 314,530
6 CV 1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x95 415,769 436,558
7 CV 1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x120 522,317 548,433
8 CV 1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x150 648,982 681,432
9 CV 1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x185 807,144 847,501
10 CV 1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x240 1,063,813 1,117,004
11 CV 1x300 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x300 1,330,935 1,397,482
12 CV 1x400 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x400 1,723,404 1,809,574
13 CV 1x500 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x500 2,182,839 2,291,981
14 CV 1x630 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x630 2,816,840 2,957,682
15 CV 1x800 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC 1x800 3,599,284 3,779,248
Bảng giá cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE - CXV 1x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV 1x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x1.5 9,737 10,224
2 CXV 1x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x2.5 14,473 15,197
3 CXV 1x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x4 22,060 23,163
4 CXV 1x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x6 31,175 32,733
5 CXV 1x10 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x10 48,944 51,392
6 CXV 1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x16 74,927 78,673
7 CXV 1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x25 114,764 120,503
8 CXV 1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x35 157,601 165,481
9 CXV 1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x50 214,131 224,838
10 CXV 1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x70 304,514 319,739
11 CXV 1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 420,929 441,975
12 CXV 1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x120 528,462 554,885
13 CXV 1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x150 656,141 688,949
14 CXV 1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x185 816,134 856,941
15 CXV 1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 1,073,028 1,126,680
16 CXV 1x300 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x300 1,340,269 1,407,282
17 CXV 1x400 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x400 1,735,829 1,822,620
18 CXV 1x500 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x500 2,196,203 2,306,014
19 CXV 1x630 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x630 2,836,006 2,977,807
20 CXV 1x800 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x800 3,624,465 3,805,689
Bảng giá cáp đồng 2 lõi bọc cách điện XLPE - CXV 2x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV 2x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x1.5 21,707 22,793
2 CXV 2x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x2.5 31,819 33,410
3 CXV 2x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x4 47,593 49,972
4 CXV 2x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x6 67,992 71,392
5 CXV 2x10 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x10 104,157 109,365
6 CXV 2x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x16 157,493 165,367
7 CXV 2x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x25 241,448 253,520
8 CXV 2x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x35 329,366 345,835
9 CXV 2x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x50 445,685 467,969
10 CXV 2x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x70 633,100 664,754
11 CXV 2x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x95 871,344 914,911
12 CXV 2x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x120 1,082,720 1,136,856
13 CXV 2x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x150 1,344,211 1,411,422
Bảng giá cáp đồng 3 pha bọc cách điện XLPE - CXV 3x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV 3x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x1.5 31,967 33,565
2 CXV 3x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x2.5 46,067 48,370
3 CXV 3x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x4 69,392 72,862
4 CXV 3x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x6 97,409 102,280
5 CXV 3x10 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x10 151,766 159,354
6 CXV 3x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x16 229,088 240,543
7 CXV 3x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x25 354,141 371,848
8 CXV 3x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x35 483,387 507,557
9 CXV 3x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x50 656,509 689,334
10 CXV 3x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x70 934,725 981,461
11 CXV 3x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x95 1,289,772 1,354,261
12 CXV 3x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x120 1,604,145 1,684,353
13 CXV 3x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x150 1,991,021 2,090,572
14 CXV 3x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x185 2,472,655 2,596,288
15 CXV 3x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x240 3,252,857 3,415,500
16 CXV 3x300 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x300 4,062,959 4,266,107
17 CXV 3x400 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x400 5,254,787 5,517,526
Bảng giá cáp đồng 3 pha trung tính giảm bọc cách điện XLPE - CXV 3x+
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV 3x2.5+1x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x2.5+1x1.5 54,608 57,339
2 CXV 3x4+1x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x4+1x2.5 82,777 86,916
3 CXV 3x6+1x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x6+1x4 117,624 123,505
4 CXV 3x10+1x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6 180,499 189,524
5 CXV 3x16+1x10 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 277,924 291,820
6 CXV 3x25+1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16 426,160 447,468
7 CXV 3x35+1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 554,934 582,680
8 CXV 3x35+1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x35+1x25 597,071 626,925
9 CXV 3x50+1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x50+1x25 770,272 808,785
10 CXV 3x50+1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 813,492 854,166
11 CXV 3x70+1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x70+1x35 1,089,745 1,144,232
12 CXV 3x70+1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50 1,146,801 1,204,141
13 CXV 3x95+1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50 1,487,171 1,561,530
14 CXV 3x95+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x95+1x70 1,579,723 1,658,709
15 CXV 3x120+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70 1,905,938 2,001,235
16 CXV 3x120+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x120+1x95 2,022,540 2,123,667
17 CXV 3x150+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x150+1x70 2,289,285 2,403,749
18 CXV 3x150+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x150+1x95 2,405,759 2,526,047
19 CXV 3x150+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x150+1x120 2,515,266 2,641,029
20 CXV 3x185+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x185+1x95 2,891,050 3,035,602
21 CXV 3x185+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x185+1x120 3,001,247 3,151,309
22 CXV 3x185+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x185+1x150 3,129,011 3,285,461
23 CXV 3x240+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x240+1x120 3,776,072 3,964,876
24 CXV 3x240+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x240+1x150 3,904,058 4,099,261
25 CXV 3x240+1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x240+1x185 4,064,027 4,267,228
26 CXV 3x300+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x300+1x150 4,709,687 4,945,172
27 CXV 3x300+1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x300+1x185 4,871,994 5,115,593
28 CXV 3x300+1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x300+1x240 5,130,970 5,387,518
29 CXV 3x400+1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x400+1x240 6,331,245 6,647,807
30 CXV 3x400+1x300 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x400+1x300 6,599,866 6,929,859
Bảng giá cáp đồng 3 pha 4 lõi bọc cách điện XLPE - CXV 4x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV 4x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x1.5 40,021 42,022
2 CXV 4x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x2.5 59,393 62,363
3 CXV 4x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x4 89,494 93,968
4 CXV 4x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x6 126,922 133,269
5 CXV 4x10 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x10 198,735 208,672
6 CXV 4x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x16 301,497 316,572
7 CXV 4x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x25 467,371 490,740
8 CXV 4x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x35 640,096 672,100
9 CXV 4x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x50 870,444 913,967
10 CXV 4x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x70 1,240,751 1,302,788
11 CXV 4x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x95 1,697,160 1,782,018
12 CXV 4x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x120 2,130,338 2,236,855
13 CXV 4x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x150 2,645,784 2,778,073
14 CXV 4x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x185 3,290,617 3,455,148
15 CXV 4x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x240 4,323,526 4,539,702
16 CXV 4x300 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x300 5,401,359 5,671,427
17 CXV 4x400 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x400 6,992,681 7,342,315
Bảng giá cáp đồng 3 pha trung tính và tiếp địa giảm bọc cách điện XLPE - CXV 3x+
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CXV 3x2.5+2x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x2.5+2x1.5 64,182 67,391
2 CXV 3x4+2x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x4+2x2.5 97,525 102,401
3 CXV 3x6+2x4 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x6+2x4 140,036 147,037
4 CXV 3x10+2x6 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x10+2x6 212,937 223,584
5 CXV 3x16+2x10 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x16+2x10 329,253 345,716
6 CXV 3x25+2x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x25+2x16 503,786 528,975
7 CXV 3x35+2x16 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x35+2x16 634,602 666,332
8 CXV 3x35+2x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x35+2x25 717,321 753,187
9 CXV 3x50+2x25 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x50+2x25 892,164 936,772
10 CXV 3x50+2x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x50+2x35 980,132 1,029,138
11 CXV 3x70+2x35 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x70+2x35 1,259,031 1,321,983
12 CXV 3x70+2x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x70+2x50 1,373,940 1,442,637
13 CXV 3x95+2x50 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x95+2x50 1,714,046 1,799,749
14 CXV 3x95+2x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x95+2x70 1,894,980 1,989,729
15 CXV 3x120+2x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x120+2x70 2,225,502 2,336,778
16 CXV 3x120+2x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x120+2x95 2,462,368 2,585,486
17 CXV 3x150+2x70 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x150+2x70 2,615,382 2,746,151
18 CXV 3x150+2x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x150+2x95 2,850,911 2,993,456
19 CXV 3x150+2x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x150+2x120 3,067,073 3,220,426
20 CXV 3x185+2x95 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x185+2x95 3,335,122 3,501,878
21 CXV 3x185+2x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x185+2x120 3,551,098 3,728,653
22 CXV 3x185+2x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x185+2x150 3,808,643 3,999,075
23 CXV 3x240+2x120 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x240+2x120 4,331,275 4,547,839
24 CXV 3x240+2x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x240+2x150 4,594,866 4,824,609
25 CXV 3x240+2x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x240+2x185 4,915,097 5,160,852
26 CXV 3x300+2x150 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x300+2x150 5,409,128 5,679,584
27 CXV 3x300+2x185 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x300+2x185 5,732,264 6,018,877
28 CXV 3x300+2x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x300+2x240 6,254,782 6,567,521
29 CXV 3x400+2x240 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x400+2x240 7,451,281 7,823,845
30 CXV 3x400+2x300 Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x400+2x300 7,995,748 8,395,536
Bảng giá cáp đồng 2 lõi bọc cách điện PVC - CVV 2x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CVV 2x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 2x1.5 22,992 24,141
2 CVV 2x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 2x2.5 33,247 34,909
3 CVV 2x4 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 2x4 51,005 53,555
4 CVV 2x6 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 2x6 70,954 74,501
5 CVV 2x10 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 2x10 107,862 113,255
6 CVV 2x16 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 2x16 161,987 170,086
7 CVV 2x25 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 2x25 247,219 259,580
Bảng giá cáp đồng 3 pha bọc cách điện PVC - CVV 3x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CVV 3x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x1.5 33,263 34,926
2 CVV 3x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x2.5 47,732 50,118
3 CVV 3x4 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x4 72,889 76,534
4 CVV 3x6 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x6 101,649 106,731
5 CVV 3x10 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x10 156,025 163,826
6 CVV 3x16 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x16 234,241 245,953
7 CVV 3x25 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x25 360,309 378,324
8 CVV 3x35 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x35 490,765 515,303
9 CVV 3x50 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x50 667,654 701,037
10 CVV 3x70 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x70 944,936 992,182
11 CVV 3x95 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x95 1,308,103 1,373,508
12 CVV 3x120 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x120 1,622,259 1,703,372
13 CVV 3x150 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150 2,008,624 2,109,056
14 CVV 3x185 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185 2,498,128 2,623,034
15 CVV 3x240 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240 3,283,846 3,448,039
16 CVV 3x300 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300 4,100,472 4,305,496
17 CVV 3x400 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x400 5,303,621 5,568,802
Bảng giá cáp đồng 3 pha 4 lõi bọc cách điện PVC - CVV 4x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CVV 4x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x1.5 42,311 44,426
2 CVV 4x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x2.5 61,955 65,053
3 CVV 4x4 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x4 92,623 97,254
4 CVV 4x6 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x6 129,257 135,720
5 CVV 4x10 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x10 200,442 210,464
6 CVV 4x16 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x16 302,789 317,929
7 CVV 4x25 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x25 466,059 489,362
8 CVV 4x35 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x35 636,801 668,642
9 CVV 4x50 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x50 867,002 910,352
10 CVV 4x70 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x70 1,230,346 1,291,864
11 CVV 4x95 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x95 1,701,762 1,786,850
12 CVV 4x120 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x120 2,129,713 2,236,199
13 CVV 4x150 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x150 2,645,008 2,777,258
14 CVV 4x185 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x185 3,285,395 3,449,665
15 CVV 4x240 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x240 4,318,800 4,534,740
16 CVV 4x300 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x300 5,401,188 5,671,247
17 CVV 4x400 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x400 6,985,428 7,334,699
Bảng giá cáp đồng 3 pha trung tính giảm bọc cách điện PVC - CVV 3x+
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CVV 3x2.5+1x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x2.5+1x1.5 56,473 59,297
2 CVV 3x4+1x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x4+1x2.5 84,943 89,191
3 CVV 3x6+1x4 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x6+1x4 117,770 123,659
4 CVV 3x10x1x6 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x10x1x6 180,249 189,261
5 CVV 3x16+1x10 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x16+1x10 275,197 288,957
6 CVV 3x25+1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x25+1x16 424,247 445,460
7 CVV 3x35+1x16 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x35+1x16 557,564 585,442
8 CVV 3x35+1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x35+1x25 598,886 628,831
9 CVV 3x50+1x25 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x50+1x25 777,561 816,439
10 CVV 3x50+1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x50+1x35 823,613 864,794
11 CVV 3x70+1x35 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x70+1x35 1,094,414 1,149,135
12 CVV 3x70+1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x70+1x50 1,153,929 1,211,626
13 CVV 3x95+1x50 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x95+1x50 1,518,881 1,594,826
14 CVV 3x95+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x95+1x70 1,610,307 1,690,823
15 CVV 3x120+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x120+1x70 1,935,881 2,032,675
16 CVV 3x120+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x120+1x95 2,057,748 2,160,635
17 CVV 3x150+1x70 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150+1x70 2,329,299 2,445,764
18 CVV 3x150+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150+1x95 2,453,532 2,576,209
19 CVV 3x150+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150+1x120 2,560,877 2,688,921
20 CVV 3x185+1x95 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185+1x95 2,940,674 3,087,708
21 CVV 3x185+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185+1x120 3,051,460 3,204,033
22 CVV 3x185+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185+1x150 3,182,809 3,341,949
23 CVV 3x240+1x120 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240+1x120 3,837,910 4,029,806
24 CVV 3x240+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240+1x150 3,970,493 4,169,018
25 CVV 3x240+1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240+1x185 4,132,676 4,339,310
26 CVV 3x300+1x150 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300+1x150 4,795,651 5,035,434
27 CVV 3x300+1x185 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300+1x185 4,959,460 5,207,433
28 CVV 3x300+1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300+1x240 5,226,841 5,488,183
29 CVV 3x400+1x240 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x400+1x240 6,443,097 6,765,252
30 CVV 3x400+1x300 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x400+1x300 6,722,133 7,058,240
Bảng giá cáp đồng 3 pha 5 lõi bọc cách điện PVC - CVV 5x
STT Ký hiệu Tên hàng hóa Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CVV 5x1.5 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x1.5 52,072 54,676
2 CVV 5x2.5 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x2.5 76,919 80,765
3 CVV 5x4 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x4 118,247 124,159
4 CVV 5x6 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x6 165,549 173,827
5 CVV 5x10 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x10 256,149 268,956
6 CVV 5x16 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x16 387,456 406,829
7 CVV 5x25 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x25 597,541 627,419
8 CVV 5x35 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x35 815,832 856,624
9 CVV 5x50 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x50 1,111,773 1,167,361
10 CVV 5x70 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x70 1,577,174 1,656,032
11 CVV 5x95 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x95 2,160,347 2,268,365
12 CVV 5x120 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x120 2,702,758 2,837,896
13 CVV 5x150 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x150 3,353,519 3,521,195
14 CVV 5x185 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x185 4,165,188 4,373,448
15 CVV 5x240 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x240 5,478,689 5,752,623
16 CVV 5x300 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x300 6,847,826 7,190,217
17 CVV 5x400 Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 5x400 8,853,181 9,295,840
Liên hệ Email: kdcapdien@gmail.com hoặc Call: 0917 286 996  để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.