kdcapdien@gmail.com
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN CADISUN

Bảng giá cáp đồng nhôm trần

Bảng giá cáp đồng nhôm trần giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Thế giới cáp điện
Bảng giá cáp điện hạ thế Bảng giá cáp ngầm hạ thế Bảng giá dây điện dân dụng Bảng giá cáp trung thế Bảng giá cáp chống cháy Bảng giá cáp điều khiển Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn Bảng giá cáp cao su Bảng giá cáp đồng mềm Bảng giá cáp nhôm hạ thế
Bảng giá cáp đồng nhôm trần
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
Bảng giá cáp đồng trần C/CF
1 C/CF 1x16 Cáp đồng trần C/CF 1x16 71,873 75,467
2 C/CF 1x25 Cáp đồng trần C/CF 1x25 111,374 116,943
3 C/CF 1x35 Cáp đồng trần C/CF 1x35 153,710 161,395
4 C/CF 1x50 Cáp đồng trần C/CF 1x50 210,190 220,700
5 C/CF 1x70 Cáp đồng trần C/CF 1x70 299,552 314,530
6 C/CF 1x95 Cáp đồng trần C/CF 1x95 415,769 436,558
7 C/CF 1x120 Cáp đồng trần C/CF 1x120 522,317 548,433
8 C/CF 1x150 Cáp đồng trần C/CF 1x150 648,982 681,432
9 C/CF 1x185 Cáp đồng trần C/CF 1x185 807,144 847,501
10 C/CF 1x240 Cáp đồng trần C/CF 1x240 1,063,813 1,117,004
11 C/CF 1x300 Cáp đồng trần C/CF 1x300 1,330,935 1,397,482
12 C/CF 1x400 Cáp đồng trần C/CF 1x400 1,723,404 1,809,574
13 C/CF 1x500 Cáp đồng trần C/CF 1x500 2,182,839 2,291,981
14 C/CF 1x630 Cáp đồng trần C/CF 1x630 2,816,840 2,957,682
15 C/CF 1x800 Cáp đồng trần C/CF 1x800 3,599,284 3,779,248
Bảng giá cáp nhôm trần A/AAC
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 A/AAC 1x16 Cáp nhôm trần A/AAC 1x16 9,891 10,386
2 A/AAC 1x25 Cáp nhôm trần A/AAC 1x25 14,662 15,395
3 A/AAC 1x35 Cáp nhôm trần A/AAC 1x35 19,407 20,378
4 A/AAC 1x50 Cáp nhôm trần A/AAC 1x50 26,546 27,873
5 A/AAC 1x70 Cáp nhôm trần A/AAC 1x70 36,964 38,813
6 A/AAC 1x95 Cáp nhôm trần A/AAC 1x95 50,512 53,038
7 A/AAC 1x120 Cáp nhôm trần A/AAC 1x120 62,822 65,963
8 A/AAC 1x150 Cáp nhôm trần A/AAC 1x150 77,656 81,539
9 A/AAC 1x185 Cáp nhôm trần A/AAC 1x185 96,234 101,045
10 A/AAC 1x240 Cáp nhôm trần A/AAC 1x240 123,875 130,069
11 A/AAC 1x300 Cáp nhôm trần A/AAC 1x300 153,521 161,197
12 A/AAC 1x400 Cáp nhôm trần A/AAC 1x400 202,818 212,959
13 A/AAC 1x500 Cáp nhôm trần A/AAC 1x500 249,198 261,658
14 A/AAC 1x630 Cáp nhôm trần A/AAC 1x630 310,692 326,227
Bảng giá cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 As/ACSR 16/2.7  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 16/2.7  12,751 13,388
2 As/ACSR 25/4.2  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 25/4.2  19,210 20,171
1 As/ACSR 35/6.2  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 35/6.2  26,042 27,344
2 As/ACSR 50/8.0  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 50/8.0  33,858 35,551
3 As/ACSR 70/11  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 70/11  45,811 48,101
4 As/ACSR 95/16  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 95/16  63,797 66,987
5 As/ACSR 120/19  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 120/19  76,749 80,587
6 As/ACSR 120/27  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 120/27  79,591 83,571
7 As/ACSR 150/19  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 150/19  93,117 97,773
8 As/ACSR 150/24  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 150/24  96,732 101,569
11 As/ACSR 150/34  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 150/34  102,139 107,246
9 As/ACSR 185/29  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 185/29  116,277 122,091
10 As/ACSR 185/43 Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 185/43 125,790 132,079
11 As/ACSR 240/32 Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 240/32 151,119 158,675
12 As/ACSR 240/56  Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 240/56  163,216 171,377
13 As/ACSR 300/39 Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR 300/39 185,456 194,729
Liên hệ Email: kdcapdien@gmail.com hoặc Call: 0917 286 996  để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.