kdcapdien@gmail.com
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN CADISUN

Bảng giá dây điện dân dụng

Bảng giá dây điện dân dụng giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Thế giới cáp điện
Bảng giá cáp điện hạ thế Bảng giá cáp ngầm hạ thế Bảng giá cáp đồng nhôm trần Bảng giá cáp trung thế Bảng giá cáp chống cháy Bảng giá cáp điều khiển Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn Bảng giá cáp cao su Bảng giá cáp đồng mềm Bảng giá cáp nhôm hạ thế
Bảng giá dây điện dân dụng
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
Bảng giá dây đơn mềm bọc PVC - VCSF/VCm 1x
1 VCSF 1x0.5  Dây 300/500V Cu/PVC 1x0.5  2,933 3,079
2 VCSF 1x0.75  Dây 300/500V Cu/PVC 1x0.75  4,190 4,399
3 VCSF 1x1 Dây 300/500V Cu/PVC 1x1 5,180 5,439
4 VCSF 1x1.5 Dây 450/750V Cu/PVC 1x1.5 7,407 7,778
5 VCSF 1x2.5  Dây 450/750V Cu/PVC 1x2.5  12,022 12,623
6 VCSF 1x4 Dây 450/750V Cu/PVC 1x4 19,036 19,987
7 VCSF 1x6 Dây 450/750V Cu/PVC 1x6 29,004 30,454
8 VCSF 1x10 Dây 450/750V Cu/PVC 1x10 51,193 53,753
Bảng giá dây đơn cứng bọc PVC - CV 1x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 CV 1x1.5 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/PVC 1x1.5 7,921 8,317
2 CV 1x2.5 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/PVC 1x2.5 12,686 13,321
3 CV 1x4 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/PVC 1x4 20,181 21,190
4 CV 1x6 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/PVC 1x6 29,268 30,731
5 CV 1x10 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/PVC 1x10 47,143 49,500
Bảng giá dây ovan 2 ruột mềm bọc PVC - VCTFK/Vcmo 2x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 VCTFK 2x0.75 Dây ovan 300/500V Cu/PVC/PVC 2x0.75 9,845 10,338
2 VCTFK 2x1 Dây ovan 300/500V Cu/PVC/PVC 2x1 12,065 12,668
3 VCTFK 2x1.5 Dây ovan 300/500V Cu/PVC/PVC 2x1.5 16,664 17,497
4 VCTFK 2x2.5 Dây ovan 300/500V Cu/PVC/PVC 2x2.5 26,827 28,168
5 VCTFK 2x4 Dây ovan 300/500V Cu/PVC/PVC 2x4 42,112 44,218
6 VCTFK 2x6 Dây ovan 300/500V Cu/PVC/PVC 2x6 62,948 66,095
Bảng giá dây tròn 2 ruột mềm bọc PVC - VCTF/VCmt 2x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 VCTF 2x0.75 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 2x0.75 11,118 11,674
2 VCTF 2x1 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 2x1 13,437 14,108
3 VCTF 2x1.5 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 2x1.5 18,530 19,456
4 VCTF 2x2.5 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 2x2.5 29,564 31,042
5 VCTF 2x4 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 2x4 45,891 48,185
6 VCTF 2x6 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 2x6 67,876 71,269
Bảng giá dây tròn 3 ruột mềm bọc PVC - VCTF/VCmt 3x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 VCTF 3x0.75 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 3x0.75 15,194 15,954
2 VCTF 3x1 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 3x1 18,765 19,703
3 VCTF 3x1.5 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 3x1.5 26,037 27,339
4 VCTF 3x2.5 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 3x2.5 42,260 44,373
5 VCTF 3x4 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 3x4 64,727 67,964
6 VCTF 3x6 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 3x6 97,569 102,447
Bảng giá dây tròn 4 ruột mềm bọc PVC - VCTF/VCmt 4x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 VCTF 4x0.75 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x0.75 19,473 20,447
2 VCTF 4x1 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x1 24,226 25,438
3 VCTF 4x1.5 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x1.5 33,992 35,692
4 VCTF 4x2.5 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x2.5 54,734 57,470
5 VCTF 4x4 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x4 84,676 88,910
6 VCTF 4x6 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x6 127,442 133,814
Bảng giá dây tròn 5 ruột mềm bọc PVC - VCTF/VCmt 5x
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 VCTF 5x0.75 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x0.75 25,352 26,620
2 VCTF 5x1 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x1 30,996 32,546
3 VCTF 5x1.5 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x1.5 43,995 46,194
4 VCTF 5x2.5 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x2.5 70,098 73,603
5 VCTF 5x4 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x4 108,321 113,737
6 VCTF 5x6 Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x6 161,958 170,056
Liên hệ Email: kdcapdien@gmail.com hoặc Call: 0917 286 996  để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.