STT | Ký hiệu | Ký hiệu |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
---|---|---|---|---|
Bảng giá cáp nhôm bọc cách điện PVC - AV 1x | ||||
1 | AV 1x16 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x16 | 9,891 | 10,386 |
2 | AV 1x25 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x25 | 14,662 | 15,395 |
3 | AV 1x35 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x35 | 19,407 | 20,378 |
4 | AV 1x50 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x50 | 26,546 | 27,873 |
5 | AV 1x70 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x70 | 36,964 | 38,813 |
6 | AV 1x95 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x95 | 50,512 | 53,038 |
7 | AV 1x120 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x120 | 62,822 | 65,963 |
8 | AV 1x150 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x150 | 77,656 | 81,539 |
9 | AV 1x185 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x185 | 96,234 | 101,045 |
10 | AV 1x240 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x240 | 123,875 | 130,069 |
11 | AV 1x300 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x300 | 153,521 | 161,197 |
12 | AV 1x400 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x400 | 202,818 | 212,959 |
13 | AV 1x500 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x500 | 249,198 | 261,658 |
14 | AV 1x630 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x630 | 310,692 | 326,227 |
Bảng giá cáp nhôm bọc XLPE AXV-Al/XLPE/PVC 1x | ||||
STT | Ký hiệu | Ký hiệu |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | AXV 10 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 10 | 10,125 | 10,631 |
2 | AXV 16 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 16 | 12,958 | 13,606 |
3 | AXV 25 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 25 | 18,634 | 19,566 |
4 | AXV 35 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 35 | 23,327 | 24,493 |
5 | AXV 50 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 50 | 30,483 | 32,007 |
6 | AXV 70 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 70 | 41,756 | 43,843 |
7 | AXV 95 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 95 | 55,358 | 58,126 |
8 | AXV 120 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 120 | 68,498 | 71,923 |
9 | AXV 150 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 150 | 84,552 | 88,780 |
10 | AXV 185 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 185 | 103,411 | 108,582 |
11 | AXV 240 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 240 | 132,504 | 139,129 |
12 | AXV 300 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 300 | 161,754 | 169,842 |
13 | AXV 400 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 400 | 212,664 | 223,297 |
14 | AXV 500 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 500 | 260,744 | 273,782 |
Bảng giá cáp nhôm bọc XLPE AXV-Al/XLPE/PVC 4x | ||||
STT | Ký hiệu | Ký hiệu |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | AXV 4x10 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x10 | 39,453 | 41,425 |
2 | AXV 4x16 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x16 | 53,101 | 55,756 |
3 | AXV 4x25 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x25 | 74,899 | 78,644 |
4 | AXV 4x35 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x35 | 94,921 | 99,667 |
5 | AXV 4x50 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x50 | 125,077 | 131,331 |
6 | AXV 4x70 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x70 | 175,126 | 183,883 |
7 | AXV 4x95 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x95 | 231,660 | 243,243 |
8 | AXV 4x120 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x120 | 287,436 | 301,808 |
9 | AXV 4x150 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x150 | 353,409 | 371,079 |
10 | AXV 4x185 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x185 | 434,333 | 456,050 |
11 | AXV 4x240 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x240 | 553,497 | 581,172 |
12 | AXV 4x300 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x300 | 683,283 | 717,447 |
13 | AXV 4x400 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x400 | 906,228 | 951,540 |
14 | AXV 4x500 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 4x500 | 1,113,161 | 1,168,819 |
Bảng giá cáp nhôm ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x | ||||
STT | Ký hiệu | Ký hiệu |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | ADSTA 4x16 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 | 67,261 | 70,624 |
2 | ADSTA 4x25 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25 | 90,529 | 95,056 |
3 | ADSTA 4x35 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35 | 111,472 | 117,046 |
4 | ADSTA 4x50 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50 | 144,622 | 151,853 |
5 | ADSTA 4x70 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70 | 217,840 | 228,732 |
6 | ADSTA 4x95 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95 | 276,655 | 290,488 |
7 | ADSTA 4x120 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 | 339,816 | 356,807 |
8 | ADSTA 4x150 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150 | 409,760 | 430,248 |
9 | ADSTA 4x185 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x185 | 493,506 | 518,181 |
10 | ADSTA 4x240 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x240 | 618,347 | 649,264 |
11 | ADSTA 4x300 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x300 | 743,315 | 780,481 |
Bảng giá cáp nhôm hạ thế
Bảng giá cáp nhôm hạ thế giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%