STT | Ký hiệu | Tên sản phẩm |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
---|---|---|---|---|
Bảng giá cáp đồng mềm 1 lõi VCSF/VCm - Cu/PVC 1x | ||||
1 | VCm/VCSF 1x16 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x16 | 74,121 | 77,827 |
2 | VCm/VCSF 1x25 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x25 | 115,025 | 120,776 |
3 | VCm/VCSF 1x35 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x35 | 161,390 | 169,460 |
4 | VCm/VCSF 1x50 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x50 | 234,391 | 246,111 |
5 | VCm/VCSF 1x70 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x70 | 331,717 | 348,303 |
6 | VCm/VCSF 1x95 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x95 | 440,400 | 462,420 |
7 | VCm/VCSF 1x120 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x120 | 551,034 | 578,586 |
8 | VCm/VCSF 1x150 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x150 | 678,276 | 712,190 |
9 | VCm/VCSF 1x185 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x185 | 822,066 | 863,170 |
10 | VCm/VCSF 1x240 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x240 | 1,139,932 | 1,196,928 |
Bảng giá cáp đồng mềm 3 lõi VCmt/VCT-Cu/PVC/PVC 3x | ||||
STT | Ký hiệu | Tên hàng hóa |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | VCT/VCmt 3x1.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x1.5 | 39,915 | 41,911 |
2 | VCT/VCmt 3x2.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x2.5 | 57,278 | 60,142 |
3 | VCT/VCmt 3x4 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x4 | 87,467 | 91,840 |
4 | VCT/VCmt 3x6 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x6 | 121,979 | 128,078 |
5 | VCT/VCmt 3x10 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x10 | 187,230 | 196,592 |
6 | VCT/VCmt 3x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x16 | 281,089 | 295,143 |
7 | VCT/VCmt 3x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x25 | 432,371 | 453,989 |
8 | VCT/VCmt 3x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x35 | 588,918 | 618,364 |
9 | VCT/VCmt 3x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x50 | 801,185 | 841,244 |
10 | VCT/VCmt 3x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x70 | 1,133,923 | 1,190,619 |
11 | VCT/VCmt 3x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x95 | 1,569,724 | 1,648,210 |
12 | VCT/VCmt 3x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x120 | 1,946,711 | 2,044,047 |
13 | VCT/VCmt 3x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150 | 2,410,349 | 2,530,867 |
14 | VCT/VCmt 3x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185 | 2,997,754 | 3,147,641 |
15 | VCT/VCmt 3x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240 | 3,940,616 | 4,137,647 |
16 | VCT/VCmt 3x300 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300 | 4,920,567 | 5,166,595 |
17 | VCT/VCmt 3x400 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x400 | 6,364,345 | 6,682,562 |
Bảng giá cáp đồng mềm 3 pha 4 lõi bọc cách điện PVC - VCT/VCmt-Cu/PVC/PVC 4x | ||||
STT | Ký hiệu | Tên hàng hóa |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | VCT/VCmt 4x1.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x1.5 | 50,773 | 53,311 |
2 | VCT/VCmt 4x2.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x2.5 | 74,346 | 78,064 |
3 | VCT/VCmt 4x4 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x4 | 111,148 | 116,705 |
4 | VCT/VCmt 4x6 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x6 | 155,108 | 162,864 |
5 | VCT/VCmt 4x10 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x10 | 240,530 | 252,557 |
6 | VCT/VCmt 4x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x16 | 363,347 | 381,515 |
7 | VCT/VCmt 4x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x25 | 559,271 | 587,234 |
8 | VCT/VCmt 4x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x35 | 764,162 | 802,370 |
9 | VCT/VCmt 4x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x50 | 1,040,403 | 1,092,423 |
10 | VCT/VCmt 4x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x70 | 1,476,416 | 1,550,236 |
11 | VCT/VCmt 4x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x95 | 2,042,115 | 2,144,220 |
12 | VCT/VCmt 4x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x120 | 2,555,656 | 2,683,439 |
13 | VCT/VCmt 4x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x150 | 3,174,009 | 3,332,710 |
14 | VCT/VCmt 4x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x185 | 3,942,474 | 4,139,598 |
15 | VCT/VCmt 4x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x240 | 5,182,561 | 5,441,689 |
16 | VCT/VCmt 4x300 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x300 | 6,481,425 | 6,805,497 |
17 | VCT/VCmt 4x400 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x400 | 8,382,513 | 8,801,639 |
Bảng giá cáp đồng mềm 3 pha trung tính giảm bọc cách điện PVC - VCT/VCmt 3x+ | ||||
STT | Ký hiệu | Tên hàng hóa |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
1 | VCT/VCmt 3x2.5+1x1.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x2.5+1x1.5 | 56,473 | 59,297 |
2 | VCT/VCmt 3x4+1x2.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x4+1x2.5 | 84,943 | 89,191 |
3 | VCT/VCmt 3x6+1x4 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x6+1x4 | 117,770 | 123,659 |
4 | VCT/VCmt 3x10x1x6 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x10x1x6 | 180,249 | 189,261 |
5 | VCT/VCmt 3x16+1x10 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x16+1x10 | 275,197 | 288,957 |
6 | VCT/VCmt 3x25+1x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x25+1x16 | 424,247 | 445,460 |
7 | VCT/VCmt 3x35+1x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x35+1x16 | 557,564 | 585,442 |
8 | VCT/VCmt 3x35+1x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x35+1x25 | 598,886 | 628,831 |
9 | VCT/VCmt 3x50+1x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x50+1x25 | 777,561 | 816,439 |
10 | VCT/VCmt 3x50+1x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x50+1x35 | 823,613 | 864,794 |
11 | VCT/VCmt 3x70+1x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x70+1x35 | 1,094,414 | 1,149,135 |
12 | VCT/VCmt 3x70+1x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x70+1x50 | 1,153,929 | 1,211,626 |
13 | VCT/VCmt 3x95+1x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x95+1x50 | 1,518,881 | 1,594,826 |
14 | VCT/VCmt 3x95+1x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x95+1x70 | 1,610,307 | 1,690,823 |
15 | VCT/VCmt 3x120+1x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x120+1x70 | 1,935,881 | 2,032,675 |
16 | VCT/VCmt 3x120+1x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x120+1x95 | 2,057,748 | 2,160,635 |
17 | VCT/VCmt 3x150+1x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150+1x70 | 2,329,299 | 2,445,764 |
18 | VCT/VCmt 3x150+1x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150+1x95 | 2,453,532 | 2,576,209 |
19 | VCT/VCmt 3x150+1x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150+1x120 | 2,560,877 | 2,688,921 |
20 | VCT/VCmt 3x185+1x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185+1x95 | 2,940,674 | 3,087,708 |
21 | VCT/VCmt 3x185+1x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185+1x120 | 3,051,460 | 3,204,033 |
22 | VCT/VCmt 3x185+1x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185+1x150 | 3,182,809 | 3,341,949 |
23 | VCT/VCmt 3x240+1x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240+1x120 | 3,837,910 | 4,029,806 |
24 | VCT/VCmt 3x240+1x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240+1x150 | 3,970,493 | 4,169,018 |
25 | VCT/VCmt 3x240+1x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240+1x185 | 4,132,676 | 4,339,310 |
26 | VCT/VCmt 3x300+1x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300+1x150 | 4,795,651 | 5,035,434 |
27 | VCT/VCmt 3x300+1x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300+1x185 | 4,959,460 | 5,207,433 |
28 | VCT/VCmt 3x300+1x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300+1x240 | 5,226,841 | 5,488,183 |
29 | VCT/VCmt 3x400+1x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x400+1x240 | 6,443,097 | 6,765,252 |
30 | VCT/VCmt 3x400+1x300 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x400+1x300 | 6,722,133 | 7,058,240 |
Bảng giá cáp đồng mềm
Bảng giá cáp đồng mềm giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%
Bảng giá cáp đồng mềm
Liên hệ Email: kdcapdien@gmail.com hoặc Call: 0917 286 996 để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.