| STT | Ký hiệu | Tên sản phẩm |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
|---|---|---|---|---|
| Bảng giá cáp đồng mềm 1 lõi VCSF/VCm - Cu/PVC 1x | ||||
| 1 | VCm/VCSF 1x16 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x16 | 129,711 | 136,197 |
| 2 | VCm/VCSF 1x25 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x25 | 201,294 | 211,359 |
| 3 | VCm/VCSF 1x35 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x35 | 282,433 | 296,555 |
| 4 | VCm/VCSF 1x50 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x50 | 410,184 | 430,693 |
| 5 | VCm/VCSF 1x70 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x70 | 580,505 | 609,530 |
| 6 | VCm/VCSF 1x95 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x95 | 770,700 | 809,235 |
| 7 | VCm/VCSF 1x120 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x120 | 964,310 | 1,012,526 |
| 8 | VCm/VCSF 1x150 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x150 | 1,186,983 | 1,246,332 |
| 9 | VCm/VCSF 1x185 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x185 | 1,438,616 | 1,510,547 |
| 10 | VCm/VCSF 1x240 | Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x240 | 1,994,881 | 2,094,625 |
| Bảng giá cáp đồng mềm 3 lõi VCmt/VCT-Cu/PVC/PVC 3x | ||||
| STT | Ký hiệu | Tên hàng hóa |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
| 1 | VCT/VCmt 3x1.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x1.5 | 69,852 | 73,345 |
| 2 | VCT/VCmt 3x2.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x2.5 | 100,237 | 105,249 |
| 3 | VCT/VCmt 3x4 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x4 | 153,067 | 160,720 |
| 4 | VCT/VCmt 3x6 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x6 | 213,463 | 224,136 |
| 5 | VCT/VCmt 3x10 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x10 | 327,653 | 344,036 |
| 6 | VCT/VCmt 3x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x16 | 491,906 | 516,501 |
| 7 | VCT/VCmt 3x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x25 | 756,649 | 794,481 |
| 8 | VCT/VCmt 3x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x35 | 1,030,606 | 1,082,136 |
| 9 | VCT/VCmt 3x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x50 | 1,402,073 | 1,472,177 |
| 10 | VCT/VCmt 3x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x70 | 1,984,365 | 2,083,583 |
| 11 | VCT/VCmt 3x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x95 | 2,747,017 | 2,884,368 |
| 12 | VCT/VCmt 3x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x120 | 3,406,745 | 3,577,082 |
| 13 | VCT/VCmt 3x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150 | 4,218,111 | 4,429,017 |
| 14 | VCT/VCmt 3x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185 | 5,246,069 | 5,508,372 |
| 15 | VCT/VCmt 3x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240 | 6,896,078 | 7,240,882 |
| 16 | VCT/VCmt 3x300 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300 | 8,610,991 | 9,041,541 |
| 17 | VCT/VCmt 3x400 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x400 | 11,137,604 | 11,694,484 |
| Bảng giá cáp đồng mềm 3 pha 4 lõi bọc cách điện PVC - VCT/VCmt-Cu/PVC/PVC 4x | ||||
| STT | Ký hiệu | Tên hàng hóa |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
| 1 | VCT/VCmt 4x1.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x1.5 | 88,852 | 93,295 |
| 2 | VCT/VCmt 4x2.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x2.5 | 130,106 | 136,611 |
| 3 | VCT/VCmt 4x4 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x4 | 194,508 | 204,233 |
| 4 | VCT/VCmt 4x6 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x6 | 271,439 | 285,011 |
| 5 | VCT/VCmt 4x10 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x10 | 420,928 | 441,974 |
| 6 | VCT/VCmt 4x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x16 | 635,858 | 667,651 |
| 7 | VCT/VCmt 4x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x25 | 978,724 | 1,027,660 |
| 8 | VCT/VCmt 4x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x35 | 1,337,283 | 1,404,147 |
| 9 | VCT/VCmt 4x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x50 | 1,820,704 | 1,911,739 |
| 10 | VCT/VCmt 4x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x70 | 2,583,727 | 2,712,913 |
| 11 | VCT/VCmt 4x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x95 | 3,573,701 | 3,752,386 |
| 12 | VCT/VCmt 4x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x120 | 4,472,398 | 4,696,018 |
| 13 | VCT/VCmt 4x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x150 | 5,554,516 | 5,832,242 |
| 14 | VCT/VCmt 4x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x185 | 6,899,330 | 7,244,297 |
| 15 | VCT/VCmt 4x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x240 | 9,069,481 | 9,522,955 |
| 16 | VCT/VCmt 4x300 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x300 | 11,342,494 | 11,909,619 |
| 17 | VCT/VCmt 4x400 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 4x400 | 14,669,398 | 15,402,868 |
| Bảng giá cáp đồng mềm 3 pha trung tính giảm bọc cách điện PVC - VCT/VCmt 3x+ | ||||
| STT | Ký hiệu | Tên hàng hóa |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
| 1 | VCT/VCmt 3x2.5+1x1.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x2.5+1x1.5 | 98,828 | 103,769 |
| 2 | VCT/VCmt 3x4+1x2.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x4+1x2.5 | 148,651 | 156,084 |
| 3 | VCT/VCmt 3x6+1x4 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x6+1x4 | 206,098 | 216,403 |
| 4 | VCT/VCmt 3x10x1x6 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x10x1x6 | 315,436 | 331,208 |
| 5 | VCT/VCmt 3x16+1x10 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x16+1x10 | 481,594 | 505,674 |
| 6 | VCT/VCmt 3x25+1x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x25+1x16 | 742,433 | 779,555 |
| 7 | VCT/VCmt 3x35+1x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x35+1x16 | 975,736 | 1,024,523 |
| 8 | VCT/VCmt 3x35+1x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x35+1x25 | 1,048,051 | 1,100,454 |
| 9 | VCT/VCmt 3x50+1x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x50+1x25 | 1,360,732 | 1,428,769 |
| 10 | VCT/VCmt 3x50+1x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x50+1x35 | 1,441,323 | 1,513,389 |
| 11 | VCT/VCmt 3x70+1x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x70+1x35 | 1,915,225 | 2,010,986 |
| 12 | VCT/VCmt 3x70+1x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x70+1x50 | 2,019,376 | 2,120,345 |
| 13 | VCT/VCmt 3x95+1x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x95+1x50 | 2,658,043 | 2,790,945 |
| 14 | VCT/VCmt 3x95+1x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x95+1x70 | 2,818,038 | 2,958,940 |
| 15 | VCT/VCmt 3x120+1x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x120+1x70 | 3,387,792 | 3,557,182 |
| 16 | VCT/VCmt 3x120+1x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x120+1x95 | 3,601,058 | 3,781,111 |
| 17 | VCT/VCmt 3x150+1x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150+1x70 | 4,076,273 | 4,280,087 |
| 18 | VCT/VCmt 3x150+1x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150+1x95 | 4,293,681 | 4,508,365 |
| 19 | VCT/VCmt 3x150+1x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x150+1x120 | 4,481,535 | 4,705,612 |
| 20 | VCT/VCmt 3x185+1x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185+1x95 | 5,146,180 | 5,403,489 |
| 21 | VCT/VCmt 3x185+1x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185+1x120 | 5,340,055 | 5,607,058 |
| 22 | VCT/VCmt 3x185+1x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x185+1x150 | 5,569,915 | 5,848,411 |
| 23 | VCT/VCmt 3x240+1x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240+1x120 | 6,716,343 | 7,052,160 |
| 24 | VCT/VCmt 3x240+1x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240+1x150 | 6,948,363 | 7,295,781 |
| 25 | VCT/VCmt 3x240+1x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x240+1x185 | 7,232,183 | 7,593,792 |
| 26 | VCT/VCmt 3x300+1x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300+1x150 | 8,392,390 | 8,812,010 |
| 27 | VCT/VCmt 3x300+1x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300+1x185 | 8,679,055 | 9,113,008 |
| 28 | VCT/VCmt 3x300+1x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x300+1x240 | 9,146,971 | 9,604,320 |
| 29 | VCT/VCmt 3x400+1x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x400+1x240 | 11,275,420 | 11,839,191 |
| 30 | VCT/VCmt 3x400+1x300 | Cáp 0.6/1kV Cu/PVC/PVC 3x400+1x300 | 11,763,733 | 12,351,920 |
để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.