TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60331-21, IEC 60332-3-24, BS 6387
- Quy cách: Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC
- Ruột dẫn: Đồng
- Số lõi: 4
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2.
- Mặt cắt danh định: Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Có tính năng chống cháy
- Cáp chống cháy theo tiêu chuẩn TCVN/IEC chịu được môi trường cháy tối đa ở nhiệt độ 750 oC với thời gian lên đến 90 phút cáp vẫn duy trì mạch điện.
- Cáp chống cháy theo tiêu chuẩn TCVN/IEC&BS chịu được môi trường cháy tối đa ở nhiệt độ 950 oC với thời gian lên đến 180 phút cáp vẫn duy trì mạch điện.
- Đóng gói: Ru lô, cuộn
- Ứng dụng: Truyền tải điện năng cho hệ thống phân phối điện. Sử dụng cho các công trình có yêu cầu cao về an toàn cháy nổ.
- Cáp chống cháy 3 pha trung tính giảm Cadisun
- Cáp chống cháy 3 pha trung tính giảm Ls Vina
- Cáp chống cháy 3 pha trung tính giảm Cadivi
- Cáp chống cháy 3 pha trung tính giảm Trần phú
- Cáp chống cháy 3 pha trung tính giảm KBI
- Cáp chống cháy 3 pha trung tính giảm Goldcup
- Cáp chống cháy 3 pha trung tính giảm Thịnh phát
- Cáp chống cháy 3 pha trung tính giảm Taihan
- Cáp chống cháy 3 pha trung tính giảm Taya
Ký hiệu | Tên hàng hóa |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
---|---|---|---|
CXV/Fr 3x2.5+1x1.5 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x2.5+1x1.5 | 108,055 | 113,458 |
CXV/Fr 3x4+1x2.5 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x4+1x2.5 | 155,960 | 163,758 |
CXV/Fr 3x6+1x4 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x6+1x4 | 212,986 | 223,635 |
CXV/Fr 3x10x1x6 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x10x1x6 | 317,216 | 333,077 |
CXV/Fr 3x16+1x10 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x16+1x10 | 403,851 | 424,044 |
CXV/Fr 3x25+1x16 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x25+1x16 | 611,272 | 641,836 |
CXV/Fr 3x35+1x16 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x16 | 790,065 | 829,568 |
CXV/Fr 3x35+1x25 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x35+1x25 | 848,236 | 890,648 |
CXV/Fr 3x50+1x25 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x25 | 1,087,003 | 1,141,354 |
CXV/Fr 3x50+1x35 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x50+1x35 | 1,146,656 | 1,203,989 |
CXV/Fr 3x70+1x35 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x35 | 1,530,407 | 1,606,927 |
CXV/Fr 3x70+1x50 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x70+1x50 | 1,608,865 | 1,689,308 |
CXV/Fr 3x95+1x50 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x95+1x50 | 2,074,170 | 2,177,879 |
CXV/Fr 3x95+1x70 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x95+1x70 | 2,200,197 | 2,310,207 |
CXV/Fr 3x120+1x70 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x120+1x70 | 2,645,873 | 2,778,166 |
CXV/Fr 3x120+1x95 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x120+1x95 | 2,808,691 | 2,949,125 |
CXV/Fr 3x150+1x70 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x70 | 3,174,431 | 3,333,152 |
CXV/Fr 3x150+1x95 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x95 | 3,334,175 | 3,500,884 |
CXV/Fr 3x150+1x120 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x150+1x120 | 3,485,233 | 3,659,494 |
CXV/Fr 3x185+1x95 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x95 | 4,001,517 | 4,201,593 |
CXV/Fr 3x185+1x120 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x120 | 4,153,185 | 4,360,844 |
CXV/Fr 3x185+1x150 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x185+1x150 | 4,328,056 | 4,544,458 |
CXV/Fr 3x240+1x120 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x120 | 5,209,302 | 5,469,767 |
CXV/Fr 3x240+1x150 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x150 | 5,388,943 | 5,658,390 |
CXV/Fr 3x240+1x185 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x240+1x185 | 5,608,513 | 5,888,939 |
CXV/Fr 3x300+1x150 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x150 | 6,489,021 | 6,813,472 |
CXV/Fr 3x300+1x185 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x185 | 6,715,523 | 7,051,299 |
CXV/Fr 3x300+1x240 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x300+1x240 | 7,067,363 | 7,420,732 |
CXV/Fr 3x400+1x240 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x400+1x240 | 8,707,948 | 9,143,346 |
CXV/Fr 3x400+1x300 | Cáp chống cháy 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x400+1x300 | 9,083,964 | 9,538,163 |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng.
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue Cáp chống cháy CXV/Fr 3x+1x4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.