Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1, IEC 60502-1
Cấu trúc cáp:
Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 theo IEC 60228
Số ruột dẫn: 1
Cách điện: PVC
Vỏ bảo vệ: PVC
Ký hiệu: VCT-Cu/PVC/PVC
Số ruột dẫn: 1
Cách điện: PVC
Vỏ bảo vệ: PVC
Ký hiệu: VCT-Cu/PVC/PVC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 700C
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: 1400C
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: 1400C
STT | Tên sản phẩm |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
---|---|---|---|
1 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x1.5 | 43,591 | 45,771 |
2 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x2.5 | 62,819 | 65,959 |
3 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x4 | 94,626 | 99,357 |
4 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x6 | 132,831 | 139,473 |
5 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x10 | 206,953 | 217,301 |
6 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x16 | 312,393 | 328,013 |
7 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x25 | 482,918 | 507,064 |
8 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x35 | 659,165 | 692,123 |
9 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x50 | 895,239 | 940,001 |
10 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x70 | 1,274,625 | 1,338,356 |
11 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x95 | 1,758,780 | 1,846,719 |
12 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x120 | 2,187,472 | 2,296,845 |
13 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x150 | 2,715,029 | 2,850,780 |
14 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x185 | 3,371,802 | 3,540,392 |
15 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x240 | 4,435,714 | 4,657,500 |
16 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x300 | 5,540,398 | 5,817,418 |
17 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 3x400 | 7,165,618 | 7,523,899 |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng.
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.