Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1, IEC 60502-1
Cấu trúc cáp:
Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 theo IEC 60228
Số ruột dẫn: 1
Cách điện: PVC
Vỏ bảo vệ: PVC
Ký hiệu: VCT-Cu/PVC/PVC
Số ruột dẫn: 1
Cách điện: PVC
Vỏ bảo vệ: PVC
Ký hiệu: VCT-Cu/PVC/PVC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 700C
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: 1400C
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: 1400C
STT | Tên sản phẩm |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
---|---|---|---|
1 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x1.5 | 36,383 | 38,202 |
2 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x2.5 | 53,994 | 56,694 |
3 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x4 | 81,358 | 85,426 |
4 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x6 | 115,384 | 121,154 |
5 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x10 | 180,668 | 189,702 |
6 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x16 | 274,088 | 287,792 |
7 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x25 | 424,883 | 446,127 |
8 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x35 | 581,905 | 611,001 |
9 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x50 | 791,313 | 830,879 |
10 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x70 | 1,127,955 | 1,184,353 |
11 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x95 | 1,542,873 | 1,620,017 |
12 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x120 | 1,936,671 | 2,033,504 |
13 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x150 | 2,405,258 | 2,525,521 |
14 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x185 | 2,991,470 | 3,141,043 |
15 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x240 | 3,930,478 | 4,127,002 |
16 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x300 | 4,910,326 | 5,155,842 |
17 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 4x400 | 6,356,983 | 6,674,832 |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng.
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.