dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x

Cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi LV-ABC 4x, ruột nhôm bọc cách điện XLPE dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng
  2. Tổng quan
  3. Bảng giá Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x
  4. Catalogue Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x
Giá: 1000
Thế giới cáp điện
TCVN 6447, AS/NZS 3506
- Quy cách: Al/XLPE
- Ruột dẫn: Nhôm
- Số lõi: 2
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn ép chặt cấp 2.
- Mặt cắt danh định của ruột dẫn: từ 10 mm2 đến 400 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90 oC
- Đóng gói: Ru lô hoặc cuộn
- Ứng dụng: Dùng cho đường trục hạ thế, truyền tải điện năng cho hệ thống phân phối điện.
Bảng giá Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x
STT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 ABC 4x16 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x16 41,216 43,277
2 ABC 4x25 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x25 58,515 61,441
3 ABC 4x35 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35 76,327 80,144
4 ABC 4x50 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50 104,097 109,302
5 ABC 4x70 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70 144,774 152,013
6 ABC 4x95 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95 197,535 207,412
7 ABC 4x120 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120 244,699 256,934
8 ABC 4x150 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x150 299,223 314,184
9 ABC 4x185 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x185 370,392 388,911
10 ABC 4x240 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x240 475,892 499,687
11 ABC 4x300 Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x300 598,446 628,369
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x
STT Tên sản phẩm Số sợi ĐK sợi danh nghĩa ĐK ruột dẫn Chiều dày cách điện XLPE Đường kính ngoài gần đúng Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C Khối lượng dây gần đúng Chiều dài đóng gói
    No. mm mm mm mm Ω/km kg/m m/Lô
1* ABC 4x10 7 Compact 3.6-4 1.3 15.5 3.08 0.1903 2000
2 ABC 4x16 7 Compact 4.6-5.2 1.3 17.9 1.91 0.272 2000
3 ABC 4x25 7 Compact 5.6-6.5 1.3 20.3 1.2 0.3839 2000
4 ABC 4x35 7 Compact 6.6-7.5 1.3 23 0.868 0.504 1500
5 ABC 4x50 7 Compact 7.7-8.6 1.5 26.6 0.641 0.6925 1000
6 ABC 4x70 19 Compact 9.3 - 10.2 1.5 30.7 0.443 0.9496 800
7 ABC 4x95 19 Compact 11.0 - 12.0 1.7 35.8 0.32 1.3025 600
8 ABC 4x120 19 Compact 12.3-13.5 1.7 39.4 0.253 1.611 600
9 ABC 4x150 19 Compact 13.7-15 1.7 42.8 0.206 1.9605 500
10* ABC 4x185 37 Compact 15.3-16.8 2 47.9 0.164 2.4225 500
11* ABC 4x240 37 Compact 17.6-19.2 2 54 0.125 3.0892 500

Cáp nhôm vặn xoắn