dây cáp điện
g7vina07@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Dây cáp điện CXV/YJV/CV-Cu/XLPE/PVC 1x

Sản xuất và kinh doanh Cáp điện hạ thế CXV/YJV-Cu/XLPE/PVC 1x giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng
  2. Tổng quan
  3. Phân phối cáp đồng đơn 1 lõi bọc XLPE:
  4. Bảng giá dây cáp điện hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x
  5. Catalogue cáp điện hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x
Dây cáp điện CXV/YJV/CV-Cu/XLPE/PVC 1x
Giá: 1000
Thế giới cáp điện
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
- Quy cách: Cu/XLPE/PVC
- Ruột dẫn: Đồng
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
- Mặt cắt danh định:
  + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2
  + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn:  90 oC
- Đóng gói: Ru lô hoặc cuộn.
- Ứng dụng: Dùng để truyền tải, phân phối điện năng trong dân dụng và công nghiệp.
Bảng giá dây cáp điện hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x
TT Tên sản phẩm Đơn giá Chiều dài
đóng gói
1 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x1.5 8,852 2000m/Lô
2 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x2.5 13,157 2000m/Lô
3 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x4 20,054 2000m/Lô
4 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x6 28,341 2000m/Lô
5 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x10 44,495 2000m/Lô
6 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x16 68,115 2000m/Lô
7 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x25 104,331 2000m/Lô
8 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x35 143,274 2000m/Lô
9 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x50 194,665 2000m/Lô
10 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x70 276,831 2000m/Lô
11 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95 382,662 2000m/Lô
12 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x120 480,420 1000m/Lô
13 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x150 596,492 1000m/Lô
14 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x185 741,940 1000m/Lô
15 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240 975,480 1000m/Lô
16 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x300 1,218,426 1000m/Lô
17 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x400 1,578,026 500m/Lô
18 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x500 1,996,549 500m/Lô
19 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x630 2,578,187 500m/Lô
20 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x800 3,294,968 500m/Lô
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue cáp điện hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x
STT Tên sản phẩm Số sợi ĐK sợi danh nghĩa ĐK ruột dẫn Chiều dày cách điện XLPE danh nghĩa Chiều dày vỏ bọc PVC Đường kính ngoài gần đúng Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C Khối lượng dây gần đúng Chiều dài đóng gói
    No. mm mm mm mm mm Ω/km kg/m m/Lô
6 CXV 1x16 7 Compact 4.6-5.2 0.7 1.4 9.1 1.15 0.2067 2000
7 CXV 1x25 7 Compact 5.6-6.5 0.9 1.4 10.5 0.727 0.3029 2000
8 CXV 1x35 7 Compact 6.6-7.5 0.9 1.4 11.6 0.524 0.3983 2000
9 CXV 1x50 7 Compact 7.7-8.6 1 1.4 12.9 0.387 0.5249 2000
10 CXV 1x70 19 Compact 9.3 - 10.2 1.1 1.4 14.8 0.268 0.7285 2000
11 CXV 1x95 19 Compact 11.0 - 12.0 1.1 1.5 16.7 0.193 0.9867 2000
12 CXV 1x120 19 Compact 12.3-13.5 1.2 1.5 18.2 0.153 1.2217 1000
13 CXV 1x150 19 Compact 13.7-15 1.4 1.6 20.4 0.124 1.5148 1000
14 CXV 1x185 37 Compact 15.3-16.8 1.6 1.7 22.5 0.0991 1.8714 1000
15 CXV 1x240 37 Compact 17.6-19.2 1.7 1.8 25.4 0.0754 2.4379 1000
16 CXV 1x300 37 Compact 19.7-21.6 1.8 1.8 27.7 0.0601 3.0128 1000
17 CXV 1x400 61 Compact 22.3-24.6 2 2 31.3 0.047 3.8849 500
18 CXV 1x500 61 Compact 25.3-27.6 2.2 2.1 35.1 0.0366 4.8912 500
19 CXV 1x630 61 Compact 28.7-32.5 2.4 2.2 39.5 0.0283 6.2797 500
20 CXV 1x800 61 Compact ≈ 34 2.6 2.4 44.2 0.0221 8.0012 500

Dây cáp điện hạ thế