dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp nhôm trần A/AC

Cáp nhôm trần A được sử dụng cho đường dây trên không để truyền tải và phân phối điện trong ngành công nghiệp với tần số 50Hz. Nó đặc biệt thích hợp với điện áp trung thế (22kV, 35kV)

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng
  2. Tổng quan
  3. Phân phối cáp nhôm trần:
  4. Bảng giá cáp nhôm trần A/AC/AAC
  5. Catalogue cáp nhôm trần A/AC/AAC
Cáp nhôm trần A/AC
Giá: 1000
Thế giới cáp điện
TCVN 5064: 1994 & TCVN 5064:1994/ SĐ1:1995
- Quy cách: Al
- Ruột dẫn: Nhôm
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Sợi nhôm bện tròn cấp 2.
- Mặt cắt danh định: Từ 16 mm2 đến 400 mm2
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Đóng gói: Ru lô, cuộn.
- Ứng dụng: Dùng để truyền tải điện năng, tần số công nghiệp lắp đặt trên không.
Bảng giá cáp nhôm trần A/AC/AAC
Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
A/AAC 1x16 Cáp nhôm trần A/AAC 1x16 9,891 10,386
A/AAC 1x25 Cáp nhôm trần A/AAC 1x25 14,662 15,395
A/AAC 1x35 Cáp nhôm trần A/AAC 1x35 19,407 20,378
A/AAC 1x50 Cáp nhôm trần A/AAC 1x50 26,546 27,873
A/AAC 1x70 Cáp nhôm trần A/AAC 1x70 36,964 38,813
A/AAC 1x95 Cáp nhôm trần A/AAC 1x95 50,512 53,038
A/AAC 1x120 Cáp nhôm trần A/AAC 1x120 62,822 65,963
A/AAC 1x150 Cáp nhôm trần A/AAC 1x150 77,656 81,539
A/AAC 1x185 Cáp nhôm trần A/AAC 1x185 96,234 101,045
A/AAC 1x240 Cáp nhôm trần A/AAC 1x240 123,875 130,069
A/AAC 1x300 Cáp nhôm trần A/AAC 1x300 153,521 161,197
A/AAC 1x400 Cáp nhôm trần A/AAC 1x400 202,818 212,959
A/AAC 1x500 Cáp nhôm trần A/AAC 1x500 249,198 261,658
A/AAC 1x630 Cáp nhôm trần A/AAC 1x630 310,692 326,227
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue cáp nhôm trần A/AC/AAC
STT Mặt cắt danh nghĩa Kết cấu ruột dẫn Điện trở một triều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C Khối lượng gần đúng Chiều dài đóng gói Cớ lô
Số sợi ĐK sợi danh nghĩa ĐK ruột dẫn danh nghĩa
  mm2 No. mm mm Ω/km kg/m m/kg m/lô mm
1 AF 10 7 Compact 3.6-4 3.08 0.0263 38 12000 1000
2 AF 16 7 Compact 4.6-5.2 1.91 0.0422 23.7 12000 1000
3 AF 25 7 Compact 5.6-6.5 1.2 0.0661 15.1 8000 1000
4 AF 35 7 Compact 6.6-7.5 0.868 0.0909 11 6000 1100
5 AF 50 7 Compact 7.7-8.6 0.641 0.1264 7.9 6000 1200
6 AF 70 19 Compact 9.3 - 10.2 0.443 0.181 5.5 8000 1600
7 AF 95 19 Compact 11.0 - 12.0 0.32 0.2513 4 6000 1600
8 AF 120 19 Compact 12.3-13.5 0.253 0.3184 3.1 6000 1700
9 AF 150 19 Compact 13.7-15.0 0.206 0.3975 2.5 4000 1700
10 AF 185 37 Compact 15.3-16.8 0.164 0.4896 2 3000 1700
11 AF 240 37 Compact 17.6-19.2 0.125 0.6396 1.6 2000 1500
12 AF 300 37 Compact 19.7-21.6 0.1 0.7995 1.3 2000 1700
13 AF 400 61 Compact 22.3-24.6 0.0778 1.0601 0.9 1000 1700
14 AF 500 61 Compact 25.3-27.6 0.0605 1.312 0.8 1000 1500
15 AF 630 61 Compact 28.7-32.5 0.0469 1.6697 0.6 1000 1700
16 AF 800 61 Compact ≈ 34 0.0367 2.1537 0.5 1000 1900

Cáp nhôm trần