dây cáp điện
g7vina07@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC

Sản xuất và kinh doanh Cáp điều khiển CVV/DVV/RVV giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng
  2. Tổng quan
  3. Bảng giá Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC
  4. Catalogue Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC
Cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC
Giá: 1000
Thế giới cáp điện
TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)
- Quy cách: Cu/PVC/PVC
- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
- Số lõi: Từ 2 đến 60
- Kết cấu ruột dẫn: Bện xoắn nhiều sợi cấp 5
- Mặt cắt danh định: từ 0.5 mm2 đến 2.5 mm2
- Điện áp danh định: 300/500 V
- Nhiệt độ làm việc ruột dẫn: 70 °C
- Đóng gói: Ru lô, cuộn
- Ứng dụng: Truyền tín hiệu điều khiển điện, giữa bộ phận điều khiển, bộ phận trung gian, bộ phận chấp hành.
Bảng giá Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC
TT Tên sản phẩm Kết cấu
ruột dẫn (Sợi/mm)
Đơn giá
(VNĐ/m)
1 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 2x0.5 20/0.177 13,119
2 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 2x0.75 30/0.177 17,749
3 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 2x1.0 30/0.2 21,482
4 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 2x1.5 30/0.24 28,860
5 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 2x2.5 50/0.24 44,715
6 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 3x0.5 20/0.177 17,095
7 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 3x0.75 30/0.177 23,865
8 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 3x1.0 30/0.2 29,028
9 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 3x1.5 30/0.24 39,710
10 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 3x2.5 50/0.24 62,181
11 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 4x0.5 20/0.177 22,114
12 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 4x0.75 30/0.177 30,190
13 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 4x1.0 30/0.2 36,721
14 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 4x1.5 30/0.24 50,711
15 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 4x2.5 50/0.24 79,574
16 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 5x0.5 20/0.177 27,331
17 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 5x0.75 30/0.177 37,905
18 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 5x1.0 30/0.2 45,965
19 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 5x1.5 30/0.24 63,492
20 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 5x2.5 50/0.24 99,192
21 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 6x0.5 20/0.177 32,703
22 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 6x0.75 30/0.177 44,549
23 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 6x1.0 30/0.2 55,017
24 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 6x1.5 30/0.24 76,491
25 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 6x2.5 50/0.24 119,618
26 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 7x0.5 20/0.177 36,203
27 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 7x0.75 30/0.177 50,684
28 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 7x1.0 30/0.2 61,909
29 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 7x1.5 30/0.24 85,758
30 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 7x2.5 50/0.24 135,503
31 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 8x0.5 20/0.177 40,950
32 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 8x0.75 30/0.177 56,836
33 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 8x1.0 30/0.2 69,222
34 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 8x1.5 30/0.24 96,209
35 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 8x2.5 50/0.24 152,650
36 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 9x0.5 20/0.177 50,437
37 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 9x0.75 30/0.177 66,634
38 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 9x1.0 30/0.2 80,244
39 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 9x1.5 30/0.24 110,743
40 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 9x2.5 50/0.24 173,709
41 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 10x0.5 20/0.177 55,177
42 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 10x0.75 30/0.177 73,336
43 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 10x1.0 30/0.2 88,417
44 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 10x1.5 30/0.24 121,930
45 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 10x2.5 50/0.24 192,845
46 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 12x0.5 20/0.177 63,792
47 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 12x0.75 30/0.177 85,112
48 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 12x1.0 30/0.2 104,225
49 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 12x1.5 30/0.24 142,808
50 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 12x2.5 50/0.24 226,982
51 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 14x0.5 20/0.177 71,564
52 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 14x0.75 30/0.177 98,681
53 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 14x1.0 30/0.2 119,292
54 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 14x1.5 30/0.24 165,515
55 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 14x2.5 50/0.24 263,494
56 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 16x0.5 20/0.177 80,018
57 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 16x0.75 30/0.177 110,013
58 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 16x1.0 30/0.2 134,270
59 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 16x1.5 30/0.24 186,267
60 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 16x2.5 50/0.24 297,929
61 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 18x0.5 20/0.177 88,946
62 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 18x0.75 30/0.177 123,032
63 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 18x1.0 30/0.2 149,475
64 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 18x1.5 30/0.24 208,748
65 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 18x2.5 50/0.24 335,134
66 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 19x0.5 20/0.177 92,793
67 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 19x0.75 30/0.177 128,506
68 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 19x1.0 30/0.2 157,049
69 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 19x1.5 30/0.24 219,590
70 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 19x2.5 50/0.24 351,767
71 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 20x0.5 20/0.177 98,418
72 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 20x0.75 30/0.177 135,468
73 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 20x1.0 30/0.2 166,509
74 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 20x1.5 30/0.24 232,604
75 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 20x2.5 50/0.24 373,133
76 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 22x0.5 20/0.177 107,303
77 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 22x0.75 30/0.177 149,009
78 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 22x1.0 30/0.2 182,184
79 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 22x1.5 30/0.24 256,576
80 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 22x2.5 50/0.24 411,362
81 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 24x0.5 20/0.177 117,235
82 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 24x0.75 30/0.177 163,343
83 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 24x1.0 30/0.2 199,709
84 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 24x1.5 30/0.24 279,804
85 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 24x2.5 50/0.24 446,651
86 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 26x0.5 20/0.177 124,939
87 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 26x0.75 30/0.177 174,593
88 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 26x1.0 30/0.2 214,812
89 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 26x1.5 30/0.24 300,959
90 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 26x2.5 50/0.24 479,595
91 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 28x0.5 20/0.177 134,128
92 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 28x0.75 30/0.177 187,671
93 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 28x1.0 30/0.2 231,112
94 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 28x1.5 30/0.24 324,214
95 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 28x2.5 50/0.24 519,005
96 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 30x0.5 20/0.177 142,699
97 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 30x0.75 30/0.177 199,881
98 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 30x1.0 30/0.2 246,945
99 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 30x1.5 30/0.24 345,448
100 Dây cáp điều khiển CVV/DVV/RVV-Cu/PVC/PVC 30x2.5 50/0.24 553,411
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC
STT Tên sản phẩm Số sợi ĐK sợi danh nghĩa Chiều dày cách điện PVC Chiều dày vỏ bọc PVC Đường kính ngoài gần đúng Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 700C Khối lượng dây gần đúng Chiều dài đóng gói
    No. mm mm mm mm Ω/km Ω/km kg/m m/Lô
1 DVV 2x0.5 20 0.177 0.6 0.7 5.8 39 0.013 0.03792 2000
2 DVV 2x0.75 30 0.177 0.6 0.8 6.5 26 0.011 0.04934 2000
3 DVV 2x1.0 30 0.2 0.6 0.8 6.8 19.5 0.01 0.05549 2000
4 DVV 2x1.5 30 0.24 0.7 0.8 7.8 13.3 0.01 0.07342 2000
5 DVV 2x2.5 50 0.24 0.8 0.9 9.2 7.98 0.009 0.10634 2000
6 DVV 3x0.5 20 0.177 0.6 0.7 6.1 39 0.013 0.04824 2000
7 DVV 3x0.75 30 0.177 0.6 0.8 6.8 26 0.011 0.06303 2000
8 DVV 3x1.0 30 0.2 0.6 0.8 7.2 19.5 0.01 0.07205 2000
9 DVV 3x1.5 30 0.24 0.7 0.9 8.5 13.3 0.01 0.10121 2000
10 DVV 3x2.5 50 0.24 0.8 1 10 7.98 0.009 0.14846 2000
11 DVV 4x0.5 20 0.177 0.6 0.8 6.8 39 0.013 0.06254 2000
12 DVV 4x0.75 30 0.177 0.6 0.8 7.4 26 0.011 0.07803 2000
13 DVV 4x1.0 30 0.2 0.6 0.8 7.8 19.5 0.01 0.08949 2000
14 DVV 4x1.5 30 0.24 0.7 0.9 9.3 13.3 0.01 0.12671 2000
15 DVV 4x2.5 50 0.24 0.8 1 10.9 7.98 0.009 0.18671 2000
16 DVV 5x0.5 20 0.177 0.6 0.8 7.4 39 0.013 0.08053 2000
17 DVV 5x0.75 30 0.177 0.6 0.9 8.3 26 0.011 0.1053 2000
18 DVV 5x1.0 30 0.2 0.6 0.9 8.7 19.5 0.01 0.12036 2000
19 DVV 5x1.5 30 0.24 0.7 1 10.3 13.3 0.01 0.1715 2000
20 DVV 5x2.5 50 0.24 0.8 1.1 12.2 7.98 0.009 0.25155 2000
21 DVV 6x0.5 20 0.177 0.6 0.9 8.3 39 0.013 0.09905 2000
22 DVV 6x0.75 30 0.177 0.6 0.9 9 26 0.011 0.12342 2000
23 DVV 6x1.0 30 0.2 0.6 1 9.7 19.5 0.01 0.14675 2000
24 DVV 6x1.5 30 0.24 0.7 1.1 11.5 13.3 0.01 0.20898 2000
25 DVV 6x2.5 50 0.24 0.8 1.2 13.5 7.98 0.009 0.30376 2000
26 DVV 7x0.5 20 0.177 0.6 0.9 9 39 0.013 0.1146 2000
27 DVV 7x0.75 30 0.177 0.6 1 10.1 26 0.011 0.1509 2000
28 DVV 7x1.0 30 0.2 0.6 1 10.6 19.5 0.1 0.17251 2000
29 DVV 7x1.5 30 0.24 0.7 1.2 12.7 13.3 0.01 0.2487 2000
30 DVV 7x2.5 50 0.24 0.8 1.3 14.9 7.98 0.009 0.36065 2000
31 DVV 8x0.5 20 0.177 0.6 1 9.4 39 0.013 0.12825 2000
32 DVV 8x0.75 30 0.177 0.6 1 10.3 26 0.011 0.16303 2000
33 DVV 8x1.0 30 0.2 0.6 1 10.8 19.5 0.1 0.18678 2000
34 DVV 8x1.5 30 0.24 0.7 1.2 13 13.3 0.01 0.27062 2000
35 DVV 8x2.5 50 0.24 0.8 1.3 15.3 7.98 0.009 0.39499 2000
36 DVV 9x0.5 20 0.177 0.6 1 10.3 39 0.013 0.14771 2000
37 DVV 9x0.75 30 0.177 0.6 1.1 11.4 26 0.011 0.18912 2000
38 DVV 9x1.0 30 0.2 0.6 1.1 12 19.5 0.1 0.21725 2000
39 DVV 9x1.5 30 0.24 0.7 1.3 14.4 13.3 0.01 0.31237 2000
40 DVV 9x2.5 50 0.24 0.8 1.4 16.9 7.98 0.009 0.45482 2000
41 DVV 10x0.5 20 0.177 0.6 1 10.6 39 0.013 0.16023 1000
42 DVV 10x0.75 30 0.177 0.6 1.1 11.8 26 0.011 0.20756 1000
43 DVV 10x1.0 30 0.2 0.6 1.1 12.4 19.5 0.1 0.2381 1000
44 DVV 10x1.5 30 0.24 0.7 1.3 14.9 13.3 0.01 0.34403 1000
45 DVV 10x2.5 50 0.24 0.8 1.5 17.7 7.98 0.009 0.509 1000
46 DVV 12x0.5 20 0.177 0.6 1.1 11.1 39 0.013 0.18331 1000
47 DVV 12x0.75 30 0.177 0.6 1.1 12.2 26 0.011 0.2328 1000
48 DVV 12x1.0 30 0.2 0.6 1.2 13 19.5 0.1 0.27376 1000
49 DVV 12x1.5 30 0.24 0.7 1.3 15.4 13.3 0.01 0.38753 1000
50 DVV 12x2.5 50 0.24 0.8 1.5 18.3 7.98 0.009 0.57577 1000
51 DVV 14x0.5 20 0.177 0.6 1.1 11.8 39 0.013 0.20662 1000
52 DVV 14x0.75 30 0.177 0.6 1.2 13.1 26 0.011 0.26657 1000
53 DVV 14x1.0 30 0.2 0.6 1.2 13.7 19.5 0.1 0.30605 1000
54 DVV 14x1.5 30 0.24 0.7 1.4 16.5 13.3 0.01 0.44145 1000
55 DVV 14x2.5 50 0.24 0.8 1.6 19.5 7.98 0.009 0.65509 1000
56 DVV 16x0.5 20 0.177 0.6 1.2 12.5 39 0.013 0.23592 1000
57 DVV 16x0.75 30 0.177 0.6 1.2 13.7 26 0.011 0.29975 1000
58 DVV 16x1.0 30 0.2 0.6 1.3 14.6 19.5 0.1 0.35275 1000
59 DVV 16x1.5 30 0.24 0.7 1.5 17.4 13.3 0.01 0.50574 1000
60 DVV 16x2.5 50 0.24 0.8 1.7 20.7 7.98 0.009 0.75216 1000
61 DVV 18x0.5 20 0.177 0.6 1.2 13.1 39 0.013 0.26021 1000
62 DVV 18x0.75 30 0.177 0.6 1.3 14.6 26 0.011 0.33897 1000
63 DVV 18x1.0 30 0.2 0.6 1.3 15.3 19.5 0.1 0.39002 1000
64 DVV 18x1.5 30 0.24 0.7 1.5 18.4 13.3 0.01 0.56382 1000
65 DVV 18x2.5 50 0.24 0.8 1.8 22 7.98 0.009 0.84681 1000
66 DVV 19x0.5 20 0.177 0.6 1.2 13.2 39 0.013 0.26697 1000
67 DVV 19x0.75 30 0.177 0.6 1.3 14.7 26 0.011 0.34612 1000
68 DVV 19x1.0 30 0.2 0.6 1.3 15.4 19.5 0.1 0.39907 1000
69 DVV 19x1.5 30 0.24 0.7 1.5 18.5 13.3 0.01 0.57416 1000
70 DVV 19x2.5 50 0.24 0.8 1.8 22.1 7.98 0.009 0.86568 1000
71 DVV 20x0.5 20 0.177 0.6 1.3 14 39 0.013 0.29351 1000
72 DVV 20x0.75 30 0.177 0.6 1.3 15.4 26 0.011 0.37443 1000
73 DVV 20x1.0 30 0.2 0.6 1.4 16.4 19.5 0.1 0.44015 1000
74 DVV 20x1.5 30 0.24 0.7 1.6 19.6 13.3 0.01 0.63228 1000
75 DVV 20x2.5 50 0.24 0.8 1.9 23.4 7.98 0.009 0.9473 1000
76 DVV 22x0.5 20 0.177 0.6 1.3 14.8 39 0.013 0.32131 1000
77 DVV 22x0.75 30 0.177 0.6 1.4 16.5 26 0.011 0.416 1000
78 DVV 22x1.0 30 0.2 0.6 1.4 17.3 19.5 0.1 0.47906 1000
79 DVV 22x1.5 30 0.24 0.7 1.7 20.9 13.3 0.01 0.69601 1000
80 DVV 22x2.5 50 0.24 0.8 1.9 25.2 7.98 0.009 1.0484 500
81 DVV 24x0.5 20 0.177 0.6 1.4 15.8 39 0.013 0.3591 1000
82 DVV 24x0.75 30 0.177 0.6 1.5 17.5 26 0.011 0.46132 1000
83 DVV 24x1.0 30 0.2 0.6 1.5 18.4 19.5 0.1 0.53209 1000
84 DVV 24x1.5 30 0.24 0.7 1.7 21.9 13.3 0.01 0.75794 1000
85 DVV 24x2.5 50 0.24 0.8 2 26.6 7.98 0.009 1.15431 1000
86 DVV 26x0.5 20 0.177 0.6 1.4 15.8 39 0.013 0.37225 1000
87 DVV 26x0.75 30 0.177 0.6 1.5 17.5 26 0.011 0.47939 1000
88 DVV 26x1.0 30 0.2 0.6 1.6 18.6 19.5 0.1 0.56286 1000
89 DVV 26x1.5 30 0.24 0.7 1.8 22.1 13.3 0.01 0.80033 1000
90 DVV 26x2.5 50 0.24 0.8 2 26.6 7.98 0.009 1.20509 1000
91 DVV 28x0.5 20 0.177 0.6 1.4 16.6 39 0.013 0.40378 1000
92 DVV 28x0.75 30 0.177 0.6 1.5 18.4 26 0.011 0.52023 1000
93 DVV 28x1.0 30 0.2 0.6 1.6 19.6 19.5 0.1 0.61184 1000
94 DVV 28x1.5 30 0.24 0.7 1.8 23.4 13.3 0.01 0.87363 1000
95 DVV 28x2.5 50 0.24 0.8 2.1 28.3 7.98 0.009 1.32561 1000
96 DVV 30x0.5 20 0.177 0.6 1.5 16.8 39 0.013 0.4248 1000
97 DVV 30x0.75 30 0.177 0.6 1.6 18.6 26 0.011 0.547 1000
98 DVV 30x1.0 30 0.2 0.6 1.7 19.8 19.5 0.1 0.64317 1000
99 DVV 30x1.5 30 0.24 0.7 1.9 23.6 13.3 0.01 0.91673 1000
100 DVV 30x2.5 50 0.24 0.8 2.2 28.5 7.98 0.009 1.38973 1000

Cáp điều khiển