dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp nhôm ngầm ADSTA 4x

Sản xuất và kinh doanh cáp nhôm ngầm 4 lõi giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng
  2. Tổng quan
  3. Phân phối cáp nhôm ngầm ADSTA 4x
  4. Catalogue cáp nhôm ngầm 4 lõi
Cáp nhôm ngầm ADSTA 4x
Giá: 1000
Thế giới cáp điện

TCVN 5935-1/IEC 60502-1
- Quy cách: Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC
- Ruột dẫn: Nhôm
- Số lõi: 4
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
- Mặt cắt danh định:
  + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2
   + Ruột dẫn đồng Từ 10 mm2 đến 1000 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90 oC
- Đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
- Ứng dụng: Dùng để truyền tải, phân phối điện năng trong dân dụng và công nghiệp.
Phân phối cáp nhôm ngầm ADSTA 4x
Bảng giá cáp nhôm ngầm ADSTA 4x
STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 ADSTA 4x16 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 67,261 70,624
2 ADSTA 4x25 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25 90,529 95,056
3 ADSTA 4x35 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35 111,472 117,046
4 ADSTA 4x50 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50 144,622 151,853
5 ADSTA 4x70 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70 217,840 228,732
6 ADSTA 4x95 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95 276,655 290,488
7 ADSTA 4x120 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 339,816 356,807
8 ADSTA 4x150 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150 409,760 430,248
9 ADSTA 4x185 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x185 493,506 518,181
10 ADSTA 4x240 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x240 618,347 649,264
11 ADSTA 4x300 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x300 743,315 780,481
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue cáp nhôm ngầm 4 lõi
Tiết diện
danh nghĩa
Kết
cấu
Đường kính ruột dẫn gần đúng Điện trở DC tối đa
ở 20 0C
Chiều dày
cách
điện danh nghĩa
Chiều dày băng thép danh nghĩa Chiều dày vỏ
danh nghĩa
 
Đường kính tổng
gần đúng
Khối lượng cáp
gần đúng
mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm mm mm kg/km
ADSTA 4x10 CC 3,75 3,08 0,7 0,2 1,8 18,7 487
ADSTA 4x16 CC 4,65 1,91 0,7 0,2 1,8 20,9 609
ADSTA 4x25 CC 5,80 1,20 0,9 0,2 1,8 24,6 822
ADSTA 4x35 CC 6,85 0,868 0,9 0,2 1,8 27,2 980
ADSTA 4x50 CC 8,00 0,641 1,0 0,2 1,9 30,6 1256
ADSTA 4x70 CC 9,70 0,443 1,1 0,2 2,0 35,9 1715
ADSTA 4x95 CC 11,30 0,320 1,1 0,5 2,2 41,2 2643
ADSTA 4x120 CC 12,80 0,253 1,2 0,5 2,4 45,9 3196
ADSTA 4x150 CC 14,13 0,206 1,4 0,5 2,5 50,9 3839
ADSTA 4x185 CC 15,70 0,164 1,6 0,5 2,7 56,0 4541
ADSTA 4x240 CC 18,03 0,125 1,7 0,5 2,9 62,9 5664
ADSTA 4x300 CC 20,40 0,100 1,8 0,5 3,1 69,5 6857
ADSTA 4x400 CC 23,20 0,0778 2,0 0,5 3,4 78,5 8529

Cáp nhôm ngầm