dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính AsKP/ACKP

Dây cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính AsKP hay ACSR là loại dây có cấu tạo phần dẫn điện là phần vỏ nhôm, còn phần lõi thép là bộ phận giúp tạo ra độ bền cơ học, giúp dây có thể chịu được lực căng khi treo trên không. Dây nhôm lõi thép AsKP hay ACSR được sử dụng cho đường dây tải điện trên không. Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm lõi thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 1200C.

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng
  2. Tổng quan
  3. Phân phối cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ:
  4. Bảng giá nhôm trần lõi thép AsKP/ACKP
  5. Catalogue cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính
Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính AsKP/ACKP
Giá: 1000
Thế giới cáp điện
TCVN 6483 (IEC 1089)
- Quy cách: Fe/Al 
- Ruột dẫn: Nhôm và thép mạ kẽm
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn cấp 2.
- Mặt cắt danh định của Nhôm: Từ 10 mm2 đến 800 mm2
- Mặt cắt danh định của Thép: Từ 1.8 mm2 đến 102 mm2
- Có mỡ và không có mỡ trung tính (với ký hiệu tương ứng As và AsKP)
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Đóng gói: Rulô hoặc cuộn.
- Ứng dụng: Dùng để truyền tải điện năng, tần số công nghiệp, lắp đặt trên không.
* Ghi chú:
 Các ký hiệu tương đương:
- As, AC, ACSR
- AsKP, ACKP
Bảng giá nhôm trần lõi thép AsKP/ACKP
Tên sản phẩm Đơn giá
 đ/kg
Chiều dài
đóng gói
Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 50/8.0 126,864 3,100
Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 70/11 126,445 2,300
Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 70/72 99,885 2,200
Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 95/16 126,337 1,600
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 95/141 98,194 1,100
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 120/19 131,719 3,100
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 120/27 124,219 3,300
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 150/19 135,381 3,100
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 150/24 130,494 3,500
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 150/34 121,215 2,500
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 185/24 133,713 3,500
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 185/29 130,765 2,000
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 185/43 123,140 2,000
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 185/128 104,060 1,200
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 240/32 133,423 1,800
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 240/39 127,284 1,500
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 240/56 122,537 1,500
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 300/39 131,311 1,500
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 300/48 133,145 1,200
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 300/66 124,907 1,200
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 300/67 121,946 1,300
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 300/204 99,307 700
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 330/30 142,017 1,500
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 330/43 135,351 1,000
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 400/18 148,078 1,500
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 400/51 132,684 1,700
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 400/64 129,288 1,400
Nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính As/ACSR 400/93 125,080 1,700
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính
STT Tên sản phẩm Kết cấu ruột dẫn Đường kính ngoài gần đúng Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C Lực kéo đứt không nhỏ hơn Khối lượng dây gần đúng (Không có mỡ) Chỉ có lõi thép được bôi mỡ (TH1) Toàn bộ dây được bôi mỡ, trừ lớp ngoài cùng (TH2) Toàn bộ dây được bôi mỡ, kể cả lớp ngoài cùng (TH3) Toàn bộ dây được bôi mỡ, trừ bề mặt ngoài các sợi của lớp ngoài cùng (HT4) Chiều dài đóng gói
Thép Nhôm
Số sợi ĐK sợi danh nghĩa Số sợi Số lớp nhôm ĐK sợi danh nghĩa
  mm No. mm No.   mm mm Ω/km N kg/m m/kg kg/m kg/m kg/m kg/m m/Lô
1 AsKP 10/1.8 1 1.5 6 1 1.5 4.5 2.7064 4089 0.04283 23.35 0.0005 0.0009 0.0035 0.001 14000
2 AsKP 16/2.7 1 1.85 6 1 1.85 5.55 1.7818 6220 0.06515 15.35 0.0006 0.0014 0.0054 0.0016 9400
3 AsKP 25/4.2 1 2.3 6 1 2.3 6.9 1.1521 9296 0.10069 9.93 0.0008 0.0021 0.0083 0.0025 6100
4 AsKP 35/6,2 1 2.8 6 1 2.8 8.4 0.7774 13524 0.14922 6.7 0.0009 0.0032 0.0123 0.0036 4100
5 AsKP 50/8.0 1 3.2 6 1 3.2 9.6 0.5951 17112 0.1949 5.13 0.001 0.0041 0.0161 0.0048 3100
6 AsKP 70/11 1 3.8 6 1 3.8 11.4 0.4218 24130 0.27484 3.64 0.0012 0.0058 0.0227 0.0067 2200
7 AsKP 70/72 19 2.2 18 1 2.2 15.4 0.4194 96826 0.75557 1.32 0.0228 0.0139 0.0456 0.0193 2400
8 AsKP 95/16 1 4.5 6 1 4.5 13.5 0.3007 33369 0.38542 2.59 0.0014 0.0082 0.0318 0.0094 1600
9 AsKP 95/141 37 2.2 24 1 2.2 19.8 0.3146 180775 1.35647 0.74 0.0456 0.0278 0.076 0.0357 1100
10 AsKP 120/19 7 1.85 26 2 2.4 15.15 0.244 41521 0.47159 2.12 0.0054 0.0122 0.0438 0.0174 3000
11 AsKP 120/27 7 2.2 30 2 2.2 15.4 0.2531 49465 0.52274 1.91 0.0076 0.0139 0.0456 0.0193 3500
12 AsKP 150/19 7 1.85 24 2 2.8 16.75 0.2046 46307 0.55474 1.8 0.0054 0.0142 0.0537 0.0204 3000
13 AsKP 150/24 7 2.1 26 2 2.7 17.1 0.2039 52279 0.60024 1.67 0.0069 0.0158 0.0565 0.0227 2800
14 AsKP 150/34 7 2.5 30 2 2.5 17.5 0.2061 62643 0.67502 1.48 0.0098 0.0179 0.0589 0.0249 2700
15 AsKP 185/24 7 2.1 24 2 3.15 18.9 0.154 58075 0.70547 1.42 0.0069 0.0184 0.0692 0.0265 2800
16 AsKP 185/29 7 2.3 26 2 2.98 18.82 0.1591 62055 0.72765 1.37 0.0083 0.0189 0.0677 0.027 2300
17 AsKP 185/43 7 2.8 30 2 2.8 19.6 0.1559 77767 0.84675 1.18 0.5093 0.0225 0.0739 0.0312 2100
18 AsKP 185/128 37 2.1 54 2 2.1 23.1 0.1543 183816 1.52328 0.66 0.5165 0.0422 0.1039 0.0512 1000
19 AsKP 240/32 7 2.4 24 2 3.6 21.6 0.1182 75050 0.92143 1.09 0.6735 0.0241 0.0904 0.0346 1800
20 AsKP 240/39 7 2.65 26 2 3.4 21.55 0.1222 80895 0.95309 1.05 0.6508 0.0252 0.09 0.0363 1500
21 AsKP 240/56 7 3.2 30 2 3.2 22.4 0.1197 98253 1.10595 0.9 0.6652 0.0294 0.0965 0.0408 1600
22 AsKP 300/39 7 2.65 24 2 4 23.95 0.0958 90574 1.13376 0.88 0.8315 0.0293 0.1103 0.0419 1700
23 AsKP 300/48 7 2.95 26 2 3.8 24.05 0.0978 100623 1.18753 0.84 0.8129 0.0312 0.1115 0.0447 1700
24 AsKP 300/66 19 2.1 30 2 3.5 24.5 0.1 117520 1.31274 0.76 0.7957 0.0361 0.1169 0.0497 1200
25 AsKP 300/67 7 3.5 30 2 3.5 24.5 0.1 126270 1.32304 0.76 0.7957 0.0351 0.1154 0.0488 1200
26 AsKP 300/204 37 2.65 54 2 2.65 29.15 0.0968 284579 2.42567 0.41 0.8225 0.0671 0.1654 0.0816 1100
27 AsKP 330/30 7 2.3 48 3 2.98 24.78 0.0861 88848 1.15222 0.87 0.9245 0.0412 0.1184 0.0534 1600
28 AsKP 330/43 7 2.8 54 3 2.8 25.2 0.0869 103784 1.2557 0.8 0.9182 0.045 0.1231 0.0579 1100
29 AsKP 400/18 7 1.85 42 3 3.4 25.95 0.0758 85600 1.20036 0.83 1.053 0.0423 0.1287 0.056 1800
30 AsKP 400/51 7 3.05 54 3 3.05 27.45 0.0733 120481 1.48994 0.67 1.0895 0.0534 0.1461 0.0687 1600
31 AsKP 400/64 7 3.4 26 2 4.37 27.68 0.0741 129183 1.5727 0.64 1.0751 0.0415 0.1482 0.0596 1500
32 AsKP 400/93 19 2.5 30 2 4.15 29.1 0.0711 173715 1.85145 0.54 1.1188 0.0513 0.1659 0.0708 1600

Cáp nhôm trần lõi thép