dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp AXV-Al/XLPE/PVC 1x

Sản xuất và kinh doanh cáp nhôm bọc AXV 1x giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng
  2. Tổng quan
  3. Bảng giá cáp nhôm AXV-Al/XLPE/PVC 1x
Cáp AXV-Al/XLPE/PVC 1x
Giá: 1000
Thế giới cáp điện

TCVN 5935-1/IEC 60502-1
- Quy cách: Al/XLPE/PVC
- Ruột dẫn: Nhôm
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
- Mặt cắt danh định:
  + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2
  + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn:  90 oC
- Đóng gói: Ru lô hoặc cuộn.
- Ứng dụng: Dùng để truyền tải, phân phối điện năng trong dân dụng và công nghiệp.
Phân phối cáp nhôm bọc AXV-Al/XLPE/PVC 1x
Bảng giá cáp nhôm AXV-Al/XLPE/PVC 1x
STT Ký hiệu Ký hiệu Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 AXV 10 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 10 10,125 10,631
2 AXV 16 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 16 12,958 13,606
3 AXV 25 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 25 18,634 19,566
4 AXV 35 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 35 23,327 24,493
5 AXV 50 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 50 30,483 32,007
6 AXV 70 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 70 41,756 43,843
7 AXV 95 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 95 55,358 58,126
8 AXV 120 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 120 68,498 71,923
9 AXV 150 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 150 84,552 88,780
10 AXV 185 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 185 103,411 108,582
11 AXV 240 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 240 132,504 139,129
12 AXV 300 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 300 161,754 169,842
13 AXV 400 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 400 212,664 223,297
14 AXV 500 Cáp nhôm 0.6/1kV Al/XLPE/PVC 500 260,744 273,782
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue cáp nhôm bọc axv 1x
Tiết diện
danh nghĩa
 
Kết
cấu
 
Đường kính ruột dẫn gần đúng Điện trở DC tối đa
ở 20 0C
 
Chiều dày
cách điện danh nghĩa
 
Chiều dày vỏ danh nghĩa Đường kính tổng gần đúng Khối lượng cáp gần đúng
mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm mm kg/km
AXV 1x10 CC 3,75 3,08 0,7 1,4 7,5 71
AXV 1x16 CC 4,65 1,91 0,7 1,4 8,4 93
AXV 1x25 CC 5,80 1,20 0,9 1,4 9,9 131
AXV 1x35 CC 6,85 0,868 0,9 1,4 11,0 160
AXV 1x50 CC 8,00 0,641 1,0 1,4 12,3 211
AXV 1x70 CC 9,70 0,443 1,1 1,4 14,3 291
AXV 1x95 CC 11,30 0,320 1,1 1,5 16,0 377
AXV 1x120 CC 12,80 0,253 1,2 1,5 17,6 459
AXV 1x150 CC 14,13 0,206 1,4 1,6 19,6 575
AXV 1x185 CC 15,70 0,164 1,6 1,6 21,6 692
AXV 1x240 CC 18,03 0,125 1,7 1,7 24,3 890
AXV 1x300 CC 20,40 0,100 1,8 1,8 27,0 1116
AXV 1x400 CC 23,20 0,0778 2,0 1,9 30,4 1407
AXV 1x500 CC 26,20 0,0605 2,2 2,0 34,0 1777
AXV 1x630 CC 30,20 0,0469 2,4 2,2 38,8 2330

Cáp nhôm AXV