Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1, IEC 60502-1
Cấu trúc cáp:
Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 theo IEC 60228
Số ruột dẫn: 1
Cách điện: PVC
Vỏ bảo vệ: PVC
Ký hiệu: VCT-Cu/PVC/PVC
Số ruột dẫn: 1
Cách điện: PVC
Vỏ bảo vệ: PVC
Ký hiệu: VCT-Cu/PVC/PVC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 700C
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: 1400C
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: 1400C
STT | Tên sản phẩm |
Giá bán sỉ (VNĐ/m) |
Giá bán lẻ (VNĐ/m) |
---|---|---|---|
1 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x1.5 | 29,602 | 31,082 |
2 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x2.5 | 43,389 | 45,558 |
3 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x4 | 64,899 | 68,144 |
4 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x6 | 92,717 | 97,353 |
5 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x10 | 142,032 | 149,134 |
6 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x16 | 214,762 | 225,501 |
7 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x25 | 329,246 | 345,709 |
8 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x35 | 449,136 | 471,593 |
9 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x50 | 607,752 | 638,140 |
10 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x70 | 863,317 | 906,483 |
11 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x95 | 1,188,197 | 1,247,607 |
12 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x120 | 1,476,437 | 1,550,259 |
13 | Cáp đồng mềm Cu/PVC/PVC 2x150 | 1,833,015 | 1,924,666 |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng.
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.