dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp ngầm hạ thế DSTA/CVTAV/YJV22-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x+1x

Cáp ngầm hạ thế 4 lõi có sợi trung tính giảm CXV/DATA 3x+1x - ruột dẫn bằng đồng bọc cách điện XLPE và có lớp giáp băng thép DSTA, dùng lắp cố định trong ống dẫn cáp, máng cáp, trên khay cáp và trên thang cáp. Thích hợp để chôn trực tiếp dưới đất …

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng
  2. Tổng quan
  3. Các đặc tính của cáp:
  4. Mục đích sử dụng:
  5. Bảng giá Cáp ngầm hạ thế DSTA/CVTAV 3x+
  6. Catalogue Cáp ngầm hạ thê DSTA 3x+1x
Cáp ngầm hạ thế DSTA/CVTAV/YJV22-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x+1x
Giá: 1000
Thế giới cáp điện
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Cấu trúc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
Ruột dẫn: Đồng mềm (cấp 2, nén chặt)
Cách điện: XLPE
Chất độn PP, băng quấn, lớp bọc bên trong PVC
Giáp kim loại: Hai dải băng thép
Vỏ bọc: PVC (loại ST2)
Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa ruột dẫn và lớp cách điện màu tự nhiên
Các lõi pha: Đỏ, vàng, xanh
Lõi trung tính: Đen
Vỏ bọc: Đen
Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu
Điện áp định mức (Uo/U): 0.6/1kV
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong vận hành bình thường: 90oC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s: 250oC
Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp)
Mục đích sử dụng:
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…
Bảng giá Cáp ngầm hạ thế DSTA/CVTAV 3x+
TT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 DSTA 3x2.5+1x1.5 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2.5+1x1.5 69,266 72,729
2 DSTA 3x4.0+1x2.5 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4.0+1x2.5 98,765 103,703
3 DSTA 3x6.0+1x4.0 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6.0+1x4.0 133,938 140,635
4 DSTA 3x10+1x6.0 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10+1x6.0 198,631 208,563
5 DSTA 3x16+1x10 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10 298,550 313,477
6 DSTA 3x25+1x16 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16 448,642 471,074
7 DSTA 3x35+1x16 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x16 579,868 608,862
8 DSTA 3x35+1x25 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x25 624,086 655,290
9 DSTA 3x50+1x25 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x25 798,428 838,350
10 DSTA 3x50+1x35 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35 845,744 888,031
11 DSTA 3x70+1x35 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x35 1,154,010 1,211,711
12 DSTA 3x70+1x50 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x50 1,212,801 1,273,441
13 DSTA 3x95+1x50 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x50 1,557,530 1,635,406
14 DSTA 3x95+1x70 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 1,651,037 1,733,589
15 DSTA 3x120+1x70 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x70 1,985,379 2,084,648
16 DSTA 3x120+1x95 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 2,105,605 2,210,885
17 DSTA 3x150+1x70 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x70 2,380,342 2,499,359
18 DSTA 3x150+1x95 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x95 2,500,363 2,625,381
19 DSTA 3x150+1x120 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x120 2,609,769 2,740,257
20 DSTA 3x185+1x95 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x95 2,990,528 3,140,055
21 DSTA 3x185+1x120 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120 3,106,313 3,261,629
22 DSTA 3x185+1x150 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x150 3,236,630 3,398,462
23 DSTA 3x240+1x120 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x120 3,887,899 4,082,294
24 DSTA 3x240+1x150 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x150 4,020,565 4,221,593
25 DSTA 3x240+1x185 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x185 4,182,949 4,392,097
26 DSTA 3x300+1x150 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x150 4,836,589 5,078,418
27 DSTA 3x300+1x185 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x185 5,006,854 5,257,196
28 DSTA 3x300+1x240 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x240 5,268,210 5,531,621
29 DSTA 3x400+1x240 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400+1x240 6,479,396 6,803,366
30 DSTA 3x400+1x300 Cáp ngầm hạ thế 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400+1x300 6,753,415 7,091,086
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue Cáp ngầm hạ thê DSTA 3x+1x
Tiết diện
danh nghĩa
Lõi pha Lõi trung tính Chiều dày băng thép danh nghĩa Chiều dày vỏ danh nghĩa Đường kính tổng
gần đúng
Khối lượng cáp
gần đúng
Tiết
diện
danh nghĩa
Kết
cấu
Đường kính ruột dẫn gần đúng Chiều dày
cách điện danh nghĩa
Điện
trở DC
tối đa
ở 20 0C
Tiết
diện
danh nghĩa
Kết
cấu
Đường kính ruột dẫn gần đúng Chiều dày
cách điện danh nghĩa
Điện
trở DC
tối đa
ở 20 0C
mm2 mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm mm mm kg/km
DSTA 3x4 + 1x2,5 4 7/0,85 2,55 0,7 4,61 2,5 7/0,67 2,01 0,7 7,41 0,2 1,8 16,3 490
DSTA 3x6 + 1x4 6 7/1,04 3,12 0,7 3,08 4 7/0,85 2,55 0,7 4,61 0,2 1,8 17,6 605
DSTA 3x10 + 1x6 10 CC 3,75 0,7 1,83 6 7/1,04 3,12 0,7 3,08 0,2 1,8 18,3 691
DSTA 3x16 + 1x10 16 CC 4,65 0,7 1,15 10 CC 3,75 0,7 1,83 0,2 1,8 20,3 926
DSTA 3x25 + 1x16 25 CC 5,8 0,9 0,727 16 CC 4,65 0,7 1,15 0,2 1,8 23,7 1320
DSTA 3x35 + 1x16 35 CC 6,85 0,9 0,524 16 CC 4,65 0,7 1,15 0,2 1,8 25,6 1620
DSTA 3x35 + 1x25 35 CC 6,85 0,9 0,524 25 CC 5,80 0,9 0,727 0,2 1,8 26,5 1733
DSTA 3x50 + 1x25 50 CC 8,0 1,0 0,387 25 CC 5,80 0,9 0,727 0,2 1,8 29,0 2141
DSTA 3x50 + 1x35 50 CC 8,0 1,0 0,387 35 CC 6,85 0,9 0,524 0,2 1,9 29,8 2255
DSTA 3x70 + 1x35 70 CC 9,7 1,1 0,268 35 CC 6,85 0,9 0,524 0,2 2,0 33,8 2998
DSTA 3x70 + 1x50 70 CC 9,7 1,1 0,268 50 CC 8,00 1,0 0,387 0,2 2,0 34,6 3139
DSTA 3x95 + 1x50 95 CC 11,3 1,1 0,193 50 CC 8,00 1,0 0,387 0,5 2,1 38,9 4370
DSTA 3x95 + 1x70 95 CC 11,3 1,1 0,193 70 CC 9,7 1,1 0,268 0,5 2,2 40,3 4641
DSTA 3x120 + 1x70 120 CC 12,7 1,2 0,153 70 CC 9,7 1,1 0,268 0,5 2,3 43,3 5458
DSTA 3x120 + 1x95 120 CC 12,7 1,2 0,153 95 CC 11,3 1,1 0,193 0,5 2,3 44,3 5725
DSTA 3x150 + 1x70 150 CC 14,13 1,4 0,124 70 CC 9,7 1,1 0,268 0,5 2,4 47,2 6458
DSTA 3x150 + 1x95 150 CC 14,13 1,4 0,124 95 CC 11,3 1,1 0,193 0,5 2,4 48,2 6728
DSTA 3x185 + 1x95 185 CC 15,70 1,6 0,0991 95 CC 11,3 1,1 0,193 0,5 2,6 52,6 7937
DSTA 3x185 + 1x120 185 CC 15,70 1,6 0,0991 120 CC 12,7 1,2 0,153 0,5 2,6 53,5 8213
DSTA 3x240 + 1x120 240 CC 18,03 1,7 0,0754 120 CC 12,7 1,2 0,153 0,5 2,8 58,9 10117
DSTA 3x240 + 1x150 240 CC 18,03 1,7 0,0754 150 CC 14,13 1,4 0,124 0,5 2,8 60,0 10442
DSTA 3x240 + 1x185 240 CC 18,03 1,7 0,0754 185 CC 15,7 1,6 0,0991 0,5 2,8 61,2 10835
DSTA 3x300 + 1x150 300 CC 20,40 1,8 0,0601 150 CC 14,13 1,4 0,124 0,5 2,9 64,8 12525
DSTA 3x300 + 1x185 300 CC 20,40 1,8 0,0601 185 CC 15,7 1,6 0,0991 0,5 3,0 66,2 12951
DSTA 3x400 + 1x185 400 CC 23,20 2,0 0,047 185 CC 15,7 1,6 0,0991 0,5 3,2 72,8 15799
DSTA 3x400 + 1x240 400 CC 23,20 2,0 0,047 240 CC 18,03 1,7 0,0754 0,5 3,2 74,7 16497

Cáp ngầm hạ thế