dây cáp điện
g7vina07@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR

Sản xuất và kinh doanh Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng
  2. Tổng quan
  3. Phân phối cáp nhôm trần lõi thép:
  4. Bảng giá cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR
  5. Catalogue cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR
Cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR
Giá: 1000
Thế giới cáp điện
TCVN 6483 (IEC 1089)
- Quy cách: Fe/Al 
- Ruột dẫn: Nhôm và thép mạ kẽm
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn cấp 2.
- Mặt cắt danh định của Nhôm: Từ 10 mm2 đến 800 mm2
- Mặt cắt danh định của Thép: Từ 1.8 mm2 đến 102 mm2
- Có mỡ và không có mỡ trung tính (với ký hiệu tương ứng As và AsKP)
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Đóng gói: Rulô hoặc cuộn.
- Ứng dụng: Dùng để truyền tải điện năng, tần số công nghiệp, lắp đặt trên không.
* Ghi chú:
 Các ký hiệu tương đương:
- As, AC, ACSR
- AsKP, ACKP
Bảng giá cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR
TT Tên sản phẩm Đơn giá
 đ/kg
Chiều dài
đóng gói
1 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 50/8.0 126,864 3,100
2 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 70/11 126,445 2,300
3 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 70/72 99,885 2,200
4 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 95/16 126,337 1,600
5 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 95/141 98,194 1,100
6 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 120/19 131,719 3,100
7 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 120/27 124,219 3,300
8 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 150/19 135,381 3,100
9 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 150/24 130,494 3,500
10 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 150/34 121,215 2,500
11 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 185/24 133,713 3,500
12 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 185/29 130,765 2,000
13 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 185/43 123,140 2,000
14 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 185/128 104,060 1,200
15 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 240/32 133,423 1,800
16 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 240/39 127,284 1,500
17 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 240/56 122,537 1,500
18 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 300/39 131,311 1,500
19 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 300/48 133,145 1,200
20 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 300/66 124,907 1,200
21 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 300/67 121,946 1,300
22 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 300/204 99,307 700
23 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 330/30 142,017 1,500
24 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 330/43 135,351 1,000
25 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 400/18 148,078 1,500
26 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 400/51 132,684 1,700
27 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 400/64 129,288 1,400
28 Nhôm trần lõi thép As/ACSR 400/93 125,080 1,700
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue cáp nhôm trần lõi thép As/ACSR
Mặt cắt
danh định
Kết cấu
Structure
Đường kính tổng gần đúng (*) Điện trở DC
tối đa ở 20°C
Khối lượng dây gần đúng(*)
Nominal area Phần nhôm
Al
Phần thép
St
Overall diameter Max. DC resistance at 20°C Approx. mass except grease
mm2 N0 /mm mm Ω/km kg/km
50/8 6/3,20 1/3,20 9,6 0,5951 195
70/11 6/3,80 1/3,80 11,4 0,4218 274
70/72 18/2,20 19/2,20 15,4 0,4194 755
95/16 6/4,50 1/4,50 13,5 0,3007 384
95/141 24/2,20 37/2,20 19,8 0,3146 1357
120/19 26/2,40 7/1,85 15,2 0,2440 471
120/27 30/2,20 7/2,20 15,4 0,2531 523
150/19 24/2,80 7/1,85 16,8 0,2046 554
150/24 26/2,70 7/2,10 17,1 0,2039 600
150/34 30/2,50 7/2,50 17,5 0,2061 675
185/24 24/3,15 7/2,10 18,9 0,1540 705
185/29 26/2,98 7/2,30 18,8 0,1591 727
185/43 30/2,80 7/2,80 19,6 0,1559 847
185/128 54/2,10 37/2,10 23,1 0,1543 1525
240/32 24/3,60 7/2,40 21,6 0,1182 920
240/39 26/3,40 7/2,65 21,6 0,1222 952
240/56 30/3,20 7/3,20 22,4 0,1197 1106
300/39 24/4,00 7/2,65 24,0 0,0958 1132
300/48 26/3,80 7/2,95 24,1 0,0978 1187
300/66 30/3,50 19/2,10 24,5 0,1000 1312
300/67 30/3,50 7/3,50 24,5 0,1000 1323
300/204 54/2,65 37/2,65 29,2 0,0968 2428
330/30 48/2,98 7/2,30 24,8 0,0861 1151
330/43 54/2,80 7/2,80 25,2 0,0869 1255
400/18 42/3,40 7/1,85 26,0 0,0758 1199
400/22 76/2,57 7/2,00 26,6 0,0733 1260
400/51 54/3,05 7/3,05 27,5 0,0733 1490
400/64 26/4,37 7/3,40 27,7 0,0741 1571
400/93 30/4,15 19/2,50 29,1 0,0711 1850
 

Cáp nhôm trần lõi thép