| TT | Ký hiệu | Tên sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
|---|---|---|---|---|
| Bảng giá cáp ngầm đơn giáp băng nhôm DATA - DATA 1x | ||||
| 1 | DATA 1x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x50 | 243,418 | 255,589 | 
| 2 | DATA 1x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x70 | 338,216 | 355,127 | 
| 3 | DATA 1x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x95 | 454,816 | 477,557 | 
| 4 | DATA 1x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x120 | 564,933 | 593,179 | 
| 5 | DATA 1x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x150 | 695,470 | 730,243 | 
| 6 | DATA 1x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x185 | 857,967 | 900,865 | 
| 7 | DATA 1x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x240 | 1,120,413 | 1,176,433 | 
| 8 | DATA 1x300 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x300 | 1,394,972 | 1,464,720 | 
| 9 | DATA 1x400 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x400 | 1,797,204 | 1,887,064 | 
| Bảng giá cáp ngầm 2 lõi giáp băng thép DSTA - DSTA 2x | ||||
| TT | Ký hiệu | Tên sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
| 1 | DSTA 2x1.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x1.5 | 34,497 | 36,222 | 
| 2 | DSTA 2x2.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x2.5 | 45,804 | 48,094 | 
| 3 | DSTA 2x4 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x4 | 62,662 | 65,795 | 
| 4 | DSTA 2x6 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x6 | 82,801 | 86,941 | 
| 5 | DSTA 2x10 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x10 | 120,705 | 126,740 | 
| 6 | DSTA 2x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x16 | 176,739 | 185,576 | 
| 7 | DSTA 2x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x25 | 262,425 | 275,546 | 
| 8 | DSTA 2x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x35 | 351,503 | 369,078 | 
| 9 | DSTA 2x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x50 | 472,570 | 496,198 | 
| 10 | DSTA 2x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x70 | 665,704 | 698,989 | 
| 11 | DSTA 2x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x95 | 926,246 | 972,559 | 
| 12 | DSTA 2x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x120 | 1,151,020 | 1,208,571 | 
| 13 | DSTA 2x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x150 | 1,424,128 | 1,495,335 | 
| Bảng giá cáp ngầm 3 pha giáp băng thép DSTA - DSTA 3x | ||||
| TT | Ký hiệu | Tên sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
| 1 | DSTA 3x1.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x1.5 | 45,649 | 47,931 | 
| 2 | DSTA 3x2.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2.5 | 61,629 | 64,710 | 
| 3 | DSTA 3x4.0 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4.0 | 84,986 | 89,235 | 
| 4 | DSTA 3x6.0 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6.0 | 113,167 | 118,825 | 
| 5 | DSTA 3x10 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10 | 168,686 | 177,120 | 
| 6 | DSTA 3x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16 | 250,476 | 262,999 | 
| 7 | DSTA 3x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25 | 375,504 | 394,279 | 
| 8 | DSTA 3x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35 | 507,575 | 532,954 | 
| 9 | DSTA 3x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50 | 684,739 | 718,976 | 
| 10 | DSTA 3x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70 | 971,211 | 1,019,771 | 
| 11 | DSTA 3x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95 | 1,342,845 | 1,409,987 | 
| 12 | DSTA 3x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120 | 1,676,235 | 1,760,047 | 
| 13 | DSTA 3x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150 | 2,075,552 | 2,179,329 | 
| 14 | DSTA 3x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185 | 2,568,284 | 2,696,699 | 
| 15 | DSTA 3x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240 | 3,361,906 | 3,530,001 | 
| 16 | DSTA 3x300 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300 | 4,181,580 | 4,390,659 | 
| 17 | DSTA 3x400 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400 | 5,400,834 | 5,670,876 | 
| Bảng giá cáp ngầm 3 pha trung tính giảm giáp băng thép DSTA - DSTA 3x+1x | ||||
| TT | Ký hiệu | Tên sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
| 1 | DSTA 3x2.5+1x1.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2.5+1x1.5 | 69,266 | 72,729 | 
| 2 | DSTA 3x4.0+1x2.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4.0+1x2.5 | 98,765 | 103,703 | 
| 3 | DSTA 3x6.0+1x4.0 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6.0+1x4.0 | 133,938 | 140,635 | 
| 4 | DSTA 3x10+1x6.0 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10+1x6.0 | 198,631 | 208,563 | 
| 5 | DSTA 3x16+1x10 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10 | 298,550 | 313,477 | 
| 6 | DSTA 3x25+1x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16 | 448,642 | 471,074 | 
| 7 | DSTA 3x35+1x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x16 | 579,868 | 608,862 | 
| 8 | DSTA 3x35+1x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x25 | 624,086 | 655,290 | 
| 9 | DSTA 3x50+1x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x25 | 798,428 | 838,350 | 
| 10 | DSTA 3x50+1x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35 | 845,744 | 888,031 | 
| 11 | DSTA 3x70+1x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x35 | 1,154,010 | 1,211,711 | 
| 12 | DSTA 3x70+1x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x50 | 1,212,801 | 1,273,441 | 
| 13 | DSTA 3x95+1x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x50 | 1,557,530 | 1,635,406 | 
| 14 | DSTA 3x95+1x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 | 1,651,037 | 1,733,589 | 
| 15 | DSTA 3x120+1x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x70 | 1,985,379 | 2,084,648 | 
| 16 | DSTA 3x120+1x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 | 2,105,605 | 2,210,885 | 
| 17 | DSTA 3x150+1x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x70 | 2,380,342 | 2,499,359 | 
| 18 | DSTA 3x150+1x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x95 | 2,500,363 | 2,625,381 | 
| 19 | DSTA 3x150+1x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x120 | 2,609,769 | 2,740,257 | 
| 20 | DSTA 3x185+1x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x95 | 2,990,528 | 3,140,055 | 
| 21 | DSTA 3x185+1x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120 | 3,106,313 | 3,261,629 | 
| 22 | DSTA 3x185+1x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x150 | 3,236,630 | 3,398,462 | 
| 23 | DSTA 3x240+1x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x120 | 3,887,899 | 4,082,294 | 
| 24 | DSTA 3x240+1x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x150 | 4,020,565 | 4,221,593 | 
| 25 | DSTA 3x240+1x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x185 | 4,182,949 | 4,392,097 | 
| 26 | DSTA 3x300+1x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x150 | 4,836,589 | 5,078,418 | 
| 27 | DSTA 3x300+1x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x185 | 5,006,854 | 5,257,196 | 
| 28 | DSTA 3x300+1x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x240 | 5,268,210 | 5,531,621 | 
| 29 | DSTA 3x400+1x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400+1x240 | 6,479,396 | 6,803,366 | 
| 30 | DSTA 3x400+1x300 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400+1x300 | 6,753,415 | 7,091,086 | 
| Bảng giá cáp ngầm 3 pha 4 lõi giáp băng thép DSTA - DSTA 4x | ||||
| TT | Ký hiệu | Tên sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
| 1 | DSTA 4x1.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x1.5 | 54,270 | 56,983 | 
| 2 | DSTA 4x2.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x2.5 | 74,737 | 78,474 | 
| 3 | DSTA 4x4.0 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x4.0 | 105,327 | 110,594 | 
| 4 | DSTA 4x6.0 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x6.0 | 143,850 | 151,043 | 
| 5 | DSTA 4x10 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10 | 217,458 | 228,331 | 
| 6 | DSTA 4x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 | 325,723 | 342,009 | 
| 7 | DSTA 4x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25 | 491,230 | 515,792 | 
| 8 | DSTA 4x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35 | 667,824 | 701,216 | 
| 9 | DSTA 4x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50 | 903,740 | 948,927 | 
| 10 | DSTA 4x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70 | 1,307,405 | 1,372,775 | 
| 11 | DSTA 4x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95 | 1,770,384 | 1,858,903 | 
| 12 | DSTA 4x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 | 2,214,633 | 2,325,365 | 
| 13 | DSTA 4x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150 | 2,741,223 | 2,878,284 | 
| 14 | DSTA 4x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x185 | 3,399,609 | 3,569,590 | 
| 15 | DSTA 4x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x240 | 4,445,779 | 4,668,068 | 
| 16 | DSTA 4x300 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x300 | 5,543,676 | 5,820,859 | 
| 17 | DSTA 4x400 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x400 | 7,218,422 | 7,579,343 | 
| Bảng giá cáp ngầm 3 pha trung tính và tiếp địa giảm giáp băng thép DSTA - DSTA 3x+2x | ||||
| TT | Ký hiệu | Tên sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
| 1 | DSTA 3x2.5+2x1.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2.5+2x1.5 | 84,127 | 88,333 | 
| 2 | DSTA 3x4.0+2x2.5 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4.0+2x2.5 | 120,726 | 126,762 | 
| 3 | DSTA 3x6.0+2x4.0 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6.0+2x4.0 | 168,612 | 177,043 | 
| 4 | DSTA 3x10+2x6.0 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10+2x6.0 | 248,321 | 260,737 | 
| 5 | DSTA 3x16+2x10 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+2x10 | 373,921 | 392,617 | 
| 6 | DSTA 3x25+2x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+2x16 | 558,521 | 586,447 | 
| 7 | DSTA 3x35+2x16 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+2x16 | 700,194 | 735,204 | 
| 8 | DSTA 3x35+2x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+2x25 | 788,944 | 828,391 | 
| 9 | DSTA 3x50+2x25 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+2x25 | 1,005,488 | 1,055,762 | 
| 10 | DSTA 3x50+2x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+2x35 | 1,098,373 | 1,153,292 | 
| 11 | DSTA 3x70+2x35 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+2x35 | 1,399,294 | 1,469,258 | 
| 12 | DSTA 3x70+2x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+2x50 | 1,525,162 | 1,601,420 | 
| 13 | DSTA 3x95+2x50 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+2x50 | 1,890,910 | 1,985,455 | 
| 14 | DSTA 3x95+2x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+2x70 | 2,088,424 | 2,192,845 | 
| 15 | DSTA 3x120+2x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+2x70 | 2,438,558 | 2,560,486 | 
| 16 | DSTA 3x120+2x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+2x95 | 2,695,356 | 2,830,124 | 
| 17 | DSTA 3x150+2x70 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+2x70 | 2,861,158 | 3,004,216 | 
| 18 | DSTA 3x150+2x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+2x95 | 3,110,028 | 3,265,529 | 
| 19 | DSTA 3x150+2x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+2x120 | 3,340,468 | 3,507,491 | 
| 20 | DSTA 3x185+2x95 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+2x95 | 3,628,829 | 3,810,270 | 
| 21 | DSTA 3x185+2x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+2x120 | 3,858,873 | 4,051,816 | 
| 22 | DSTA 3x185+2x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+2x150 | 4,136,512 | 4,343,337 | 
| 23 | DSTA 3x240+2x120 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+2x120 | 4,698,395 | 4,933,315 | 
| 24 | DSTA 3x240+2x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+2x150 | 4,974,462 | 5,223,185 | 
| 25 | DSTA 3x240+2x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+2x185 | 5,322,105 | 5,588,210 | 
| 26 | DSTA 3x300+2x150 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+2x150 | 5,913,674 | 6,209,357 | 
| 27 | DSTA 3x300+2x185 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+2x185 | 6,256,261 | 6,569,074 | 
| 28 | DSTA 3x300+2x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+2x240 | 6,808,916 | 7,149,362 | 
| 29 | DSTA 3x400+2x240 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400+2x240 | 8,097,139 | 8,501,995 | 
| 30 | DSTA 3x400+2x300 | Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400+2x300 | 8,684,041 | 9,118,243 | 
 để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.
 để được báo giá với chiết khấu tốt nhất.