TCVN 5935-1/IEC 60502-1
	- Quy cách: Cu/NR/NR
	- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
	- Số lõi: 3
	- Kết cấu ruột dẫn: Bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5
	- Mặt cắt danh định: từ 1.0 mm2 đến 95 mm2
	- Vật liệu cách điện và vỏ bọc: Cao su gốc tự nhiên.
	- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
	- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 60 °C
	- Đóng gói: Cuộn, ru lô
	Cáp nguồn, truyền tải điện năng cho các hệ thống có tính linh hoạt cao (hầm mỏ, tàu thuyền, đầu máy xe lửa, các nhà máy điện,…)
| STT | Ký hiệu | Ký hiệu | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRR 3x1.5 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x1.5 | 33,444 | 35,117 | 
| 2 | CRR 3x2.5 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x2.5 | 48,445 | 50,867 | 
| 3 | CRR 3x4.0 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x4.0 | 70,844 | 74,386 | 
| 4 | CRR 3x6.0 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x6.0 | 98,762 | 103,700 | 
| 5 | CRR 3x10 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x10 | 163,090 | 171,245 | 
| 6 | CRR 3x16 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x16 | 242,365 | 254,483 | 
| 7 | CRR 3x25 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x25 | 369,817 | 388,308 | 
| 8 | CRR 3x35 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x35 | 506,065 | 531,368 | 
| 9 | CRR 3x50 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x50 | 729,891 | 766,385 | 
| 10 | CRR 3x70 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x70 | 1,040,304 | 1,092,320 | 
| 11 | CRR 3x95 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 3x95 | 1,365,908 | 1,434,204 | 
		Ghi chú: 
	
		1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
	
		2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
	
		3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
	
		4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
 
