TCVN 5935-1/IEC 60502-1
	- Quy cách: Cu/NR/NR
	- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
	- Số lõi: 4
	- Kết cấu ruột dẫn: Bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5
	- Mặt cắt danh định: từ 1.0 mm2 đến 95 mm2
	- Vật liệu cách điện và vỏ bọc: Cao su gốc tự nhiên.
	- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
	- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 60 °C
	- Đóng gói: Cuộn, ru lô
	Cáp nguồn, truyền tải điện năng cho các hệ thống có tính linh hoạt cao (hầm mỏ, tàu thuyền, đầu máy xe lửa, các nhà máy điện,…)
| STT | Ký hiệu | Ký hiệu | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRR 4x1.5 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x1.5 | 38,342 | 40,259 | 
| 2 | CRR 4x2.5 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x2.5 | 56,652 | 59,484 | 
| 3 | CRR 4x4 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x4 | 82,688 | 86,823 | 
| 4 | CRR 4x6 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x6 | 116,333 | 122,150 | 
| 5 | CRR 4x10 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x10 | 194,579 | 204,308 | 
| 6 | CRR 4x16 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x16 | 290,166 | 304,674 | 
| 7 | CRR 4x25 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x25 | 442,944 | 465,091 | 
| 8 | CRR 4x35 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x35 | 615,084 | 645,838 | 
| 9 | CRR 4x50 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x50 | 877,200 | 921,061 | 
| 10 | CRR 4x70 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x70 | 1,251,493 | 1,314,068 | 
| 11 | CRR 4x95 | Cáp cao su Cu/Nr/Nr 4x95 | 1,647,308 | 1,729,674 | 
		Ghi chú: 
	
		1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
	
		2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
	
		3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
	
		4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
	
 
