IEC 50502-1:2009, IEC 60331
	- Quy cách: Cu/PVC/Fr-PVC-S
	- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
	- Số lõi: Từ 2 đến 60
	- Kết cấu ruột dẫn: Bện xoắn nhiều sợi cấp 2
	- Mặt cắt danh định: từ 1.5 mm2 đến 2.5 mm2
	- Màn chắn chống nhiễu: Băng đồng
	- Điện áp danh định: 0.6/1kV
	- Nhiệt độ làm việc ruột dẫn: 70 °C
- Nhiệt độ ngắn mạch 2500C
- Nhiệt độ ngắn mạch 2500C
	- Đóng gói: Ru lô, cuộn
		- Ứng dụng: Truyền tín hiệu điều khiển điện, giữa bộ phận điều khiển, bộ phận trung gian, bộ phận chấp hành. Có tính năng chống nhiễu tốt và độ tin cậy cao.
| Ký hiệu | Ký hiệu | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
|---|---|---|---|
| Fr/CVV-S 2x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 2x1 | 65,770 | 69,058 | 
| Fr/CVV-S 2x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 2x1.5 | 80,530 | 84,557 | 
| Fr/CVV-S 2x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 2x2.5 | 109,323 | 114,789 | 
| Fr/CVV-S 3x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 3x1 | 82,486 | 86,610 | 
| Fr/CVV-S 3x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 3x1.5 | 104,002 | 109,202 | 
| Fr/CVV-S 3x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 3x2.5 | 146,941 | 154,288 | 
| Fr/CVV-S 4x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 4x1 | 95,039 | 99,791 | 
| Fr/CVV-S 4x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 4x1.5 | 125,073 | 131,326 | 
| Fr/CVV-S 4x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 4x2.5 | 189,258 | 198,721 | 
| Fr/CVV-S 5x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 5x1 | 116,458 | 122,281 | 
| Fr/CVV-S 5x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 5x1.5 | 152,248 | 159,861 | 
| Fr/CVV-S 5x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 5x2.5 | 228,812 | 240,253 | 
| Fr/CVV-S 6x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 6x1 | 133,550 | 140,228 | 
| Fr/CVV-S 6x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 6x1.5 | 178,366 | 187,285 | 
| Fr/CVV-S 6x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 6x2.5 | 267,624 | 281,005 | 
| Fr/CVV-S 7x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 7x1 | 153,249 | 160,912 | 
| Fr/CVV-S 7x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 7x1.5 | 204,330 | 214,547 | 
| Fr/CVV-S 7x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 7x2.5 | 311,608 | 327,189 | 
| Fr/CVV-S 8x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 8x1 | 172,298 | 180,913 | 
| Fr/CVV-S 8x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 8x1.5 | 231,893 | 243,488 | 
| Fr/CVV-S 8x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 8x2.5 | 350,676 | 368,210 | 
| Fr/CVV-S 9x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 9x1 | 195,058 | 204,811 | 
| Fr/CVV-S 9x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 9x1.5 | 258,502 | 271,428 | 
| Fr/CVV-S 9x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 9x2.5 | 395,539 | 415,316 | 
| Fr/CVV-S 10x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 10x1 | 212,094 | 222,699 | 
| Fr/CVV-S 10x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 10x1.5 | 282,275 | 296,389 | 
| Fr/CVV-S 10x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 10x2.5 | 430,616 | 452,147 | 
| Fr/CVV-S 12x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 12x1 | 242,893 | 255,037 | 
| Fr/CVV-S 12x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 12x1.5 | 327,172 | 343,530 | 
| Fr/CVV-S 12x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 12x2.5 | 502,749 | 527,887 | 
| Fr/CVV-S 14x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 14x1 | 277,606 | 291,486 | 
| Fr/CVV-S 14x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 14x1.5 | 376,454 | 395,277 | 
| Fr/CVV-S 14x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 14x2.5 | 578,190 | 607,099 | 
| Fr/CVV-S 16x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 16x1 | 306,820 | 322,161 | 
| Fr/CVV-S 16x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 16x1.5 | 418,426 | 439,347 | 
| Fr/CVV-S 16x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 16x2.5 | 653,914 | 686,610 | 
| Fr/CVV-S 18x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 18x1 | 338,761 | 355,699 | 
| Fr/CVV-S 18x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 18x1.5 | 464,793 | 488,032 | 
| Fr/CVV-S 18x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 18x2.5 | 728,238 | 764,650 | 
| Fr/CVV-S 19x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 19x1 | 354,598 | 372,328 | 
| Fr/CVV-S 19x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 19x1.5 | 485,716 | 510,002 | 
| Fr/CVV-S 19x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 19x2.5 | 765,480 | 803,754 | 
| Fr/CVV-S 20x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 20x1 | 377,426 | 396,297 | 
| Fr/CVV-S 20x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 20x1.5 | 520,888 | 546,933 | 
| Fr/CVV-S 20x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 20x2.5 | 806,167 | 846,475 | 
| Fr/CVV-S 22x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 22x1 | 411,464 | 432,037 | 
| Fr/CVV-S 22x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 22x1.5 | 570,816 | 599,357 | 
| Fr/CVV-S 22x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 22x2.5 | 885,363 | 929,631 | 
| Fr/CVV-S 24x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 24x1 | 446,907 | 469,252 | 
| Fr/CVV-S 24x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 24x1.5 | 617,083 | 647,937 | 
| Fr/CVV-S 24x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 24x2.5 | 962,647 | 1,010,779 | 
| Fr/CVV-S 26x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 26x1 | 475,193 | 498,953 | 
| Fr/CVV-S 26x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 26x1.5 | 659,491 | 692,466 | 
| Fr/CVV-S 26x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 26x2.5 | 1,031,371 | 1,082,940 | 
| Fr/CVV-S 28x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 28x1 | 512,952 | 538,599 | 
| Fr/CVV-S 28x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 28x1.5 | 708,037 | 743,438 | 
| Fr/CVV-S 28x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 28x2.5 | 1,117,964 | 1,173,862 | 
| Fr/CVV-S 30x1 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 30x1 | 543,384 | 570,553 | 
| Fr/CVV-S 30x1.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 30x1.5 | 750,604 | 788,134 | 
| Fr/CVV-S 30x2.5 | Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 30x2.5 | 1,183,860 | 1,243,053 | 
 
