TCVN 6610-7 (IEC 60227-7) kiểu 74
	- Quy cách: Cu/PVC/SB/PVC
	- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
	- Số lõi: Từ 2 đến 60
	- Kết cấu ruột dẫn: Bện xoắn nhiều sợi cấp 5
	- Mặt cắt danh định: từ 0.5 mm2 đến 2.5 mm2
	- Màn chắn chống nhiễu: Sợi đồng dệt lưới
	- Điện áp danh định: 300/500 V
	- Nhiệt độ làm việc ruột dẫn: 70 °C
	- Đóng gói: Ru lô, cuộn
	- Ứng dụng: Truyền tín hiệu điều khiển điện, giữa bộ phận điều khiển, bộ phận trung gian, bộ phận chấp hành. Có tính năng chống nhiễu tốt và độ tin cậy cao.
	
	
		
	
| Ký hiệu | Ký hiệu | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
|---|---|---|---|
| DVV/Sb 2x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 2x0.5 | 20,539 | 21,566 | 
| DVV/Sb 2x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 2x0.75 | 24,315 | 25,531 | 
| DVV/Sb 2x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 2x1 | 27,404 | 28,774 | 
| DVV/Sb 2x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 2x1.5 | 33,554 | 35,232 | 
| DVV/Sb 2x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 2x2.5 | 45,551 | 47,829 | 
| DVV/Sb 3x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 3x0.5 | 24,567 | 25,795 | 
| DVV/Sb 3x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 3x0.75 | 29,658 | 31,141 | 
| DVV/Sb 3x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 3x1 | 34,369 | 36,088 | 
| DVV/Sb 3x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 3x1.5 | 43,334 | 45,501 | 
| DVV/Sb 3x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 3x2.5 | 61,225 | 64,287 | 
| DVV/Sb 4x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 4x0.5 | 28,450 | 29,873 | 
| DVV/Sb 4x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 4x0.75 | 35,567 | 37,345 | 
| DVV/Sb 4x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 4x1 | 39,600 | 41,580 | 
| DVV/Sb 4x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 4x1.5 | 52,114 | 54,719 | 
| DVV/Sb 4x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 4x2.5 | 78,857 | 82,800 | 
| DVV/Sb 5x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 5x0.5 | 33,602 | 35,282 | 
| DVV/Sb 5x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 5x0.75 | 40,557 | 42,585 | 
| DVV/Sb 5x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 5x1 | 48,524 | 50,950 | 
| DVV/Sb 5x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 5x1.5 | 63,437 | 66,609 | 
| DVV/Sb 5x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 5x2.5 | 95,339 | 100,105 | 
| DVV/Sb 6x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 6x0.5 | 36,505 | 38,331 | 
| DVV/Sb 6x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 6x0.75 | 47,224 | 49,585 | 
| DVV/Sb 6x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 6x1 | 55,646 | 58,428 | 
| DVV/Sb 6x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 6x1.5 | 74,319 | 78,035 | 
| DVV/Sb 6x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 6x2.5 | 111,510 | 117,085 | 
| DVV/Sb 7x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 7x0.5 | 41,646 | 43,729 | 
| DVV/Sb 7x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 7x0.75 | 54,871 | 57,615 | 
| DVV/Sb 7x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 7x1 | 63,854 | 67,046 | 
| DVV/Sb 7x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 7x1.5 | 85,138 | 89,395 | 
| DVV/Sb 7x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 7x2.5 | 129,837 | 136,329 | 
| DVV/Sb 8x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 8x0.5 | 48,265 | 50,678 | 
| DVV/Sb 8x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 8x0.75 | 61,747 | 64,835 | 
| DVV/Sb 8x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 8x1 | 71,791 | 75,381 | 
| DVV/Sb 8x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 8x1.5 | 96,622 | 101,453 | 
| DVV/Sb 8x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 8x2.5 | 146,115 | 153,421 | 
| DVV/Sb 9x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 9x0.5 | 52,529 | 55,156 | 
| DVV/Sb 9x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 9x0.75 | 67,360 | 70,728 | 
| DVV/Sb 9x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 9x1 | 81,274 | 85,338 | 
| DVV/Sb 9x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 9x1.5 | 107,709 | 113,095 | 
| DVV/Sb 9x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 9x2.5 | 164,808 | 173,048 | 
| DVV/Sb 10x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 10x0.5 | 57,925 | 60,821 | 
| DVV/Sb 10x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 10x0.75 | 74,930 | 78,677 | 
| DVV/Sb 10x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 10x1 | 88,373 | 92,791 | 
| DVV/Sb 10x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 10x1.5 | 117,615 | 123,496 | 
| DVV/Sb 10x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 10x2.5 | 179,423 | 188,394 | 
| DVV/Sb 12x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 12x0.5 | 65,566 | 68,845 | 
| DVV/Sb 12x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 12x0.75 | 85,567 | 89,845 | 
| DVV/Sb 12x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 12x1 | 101,205 | 106,266 | 
| DVV/Sb 12x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 12x1.5 | 136,321 | 143,138 | 
| DVV/Sb 12x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 12x2.5 | 209,479 | 219,953 | 
| DVV/Sb 14x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 14x0.5 | 73,423 | 77,094 | 
| DVV/Sb 14x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 14x0.75 | 96,597 | 101,427 | 
| DVV/Sb 14x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 14x1 | 115,669 | 121,453 | 
| DVV/Sb 14x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 14x1.5 | 156,856 | 164,699 | 
| DVV/Sb 14x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 14x2.5 | 240,912 | 252,958 | 
| DVV/Sb 16x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 16x0.5 | 80,368 | 84,386 | 
| DVV/Sb 16x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 16x0.75 | 107,211 | 112,571 | 
| DVV/Sb 16x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 16x1 | 127,842 | 134,234 | 
| DVV/Sb 16x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 16x1.5 | 174,344 | 183,061 | 
| DVV/Sb 16x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 16x2.5 | 272,464 | 286,088 | 
| DVV/Sb 18x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 18x0.5 | 87,833 | 92,224 | 
| DVV/Sb 18x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 18x0.75 | 118,060 | 123,963 | 
| DVV/Sb 18x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 18x1 | 141,151 | 148,208 | 
| DVV/Sb 18x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 18x1.5 | 193,664 | 203,347 | 
| DVV/Sb 18x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 18x2.5 | 303,432 | 318,604 | 
| DVV/Sb 19x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 19x0.5 | 92,148 | 96,756 | 
| DVV/Sb 19x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 19x0.75 | 123,394 | 129,563 | 
| DVV/Sb 19x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 19x1 | 147,749 | 155,137 | 
| DVV/Sb 19x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 19x1.5 | 202,382 | 212,501 | 
| DVV/Sb 19x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 19x2.5 | 318,950 | 334,897 | 
| DVV/Sb 20x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 20x0.5 | 96,561 | 101,389 | 
| DVV/Sb 20x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 20x0.75 | 129,649 | 136,131 | 
| DVV/Sb 20x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 20x1 | 157,261 | 165,124 | 
| DVV/Sb 20x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 20x1.5 | 217,037 | 227,889 | 
| DVV/Sb 20x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 20x2.5 | 335,903 | 352,698 | 
| DVV/Sb 22x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 22x0.5 | 105,612 | 110,892 | 
| DVV/Sb 22x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 22x0.75 | 142,502 | 149,627 | 
| DVV/Sb 22x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 22x1 | 171,443 | 180,016 | 
| DVV/Sb 22x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 22x1.5 | 237,840 | 249,732 | 
| DVV/Sb 22x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 22x2.5 | 368,901 | 387,346 | 
| DVV/Sb 24x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 24x0.5 | 113,665 | 119,348 | 
| DVV/Sb 24x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 24x0.75 | 154,272 | 161,986 | 
| DVV/Sb 24x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 24x1 | 186,211 | 195,522 | 
| DVV/Sb 24x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 24x1.5 | 257,118 | 269,974 | 
| DVV/Sb 24x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 24x2.5 | 401,103 | 421,158 | 
| DVV/Sb 26x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 26x0.5 | 120,805 | 126,845 | 
| DVV/Sb 26x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 26x0.75 | 164,441 | 172,663 | 
| DVV/Sb 26x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 26x1 | 197,997 | 207,897 | 
| DVV/Sb 26x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 26x1.5 | 274,788 | 288,527 | 
| DVV/Sb 26x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 26x2.5 | 429,738 | 451,225 | 
| DVV/Sb 28x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 28x0.5 | 130,544 | 137,071 | 
| DVV/Sb 28x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 28x0.75 | 176,003 | 184,803 | 
| DVV/Sb 28x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 28x1 | 213,730 | 224,416 | 
| DVV/Sb 28x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 28x1.5 | 295,015 | 309,766 | 
| DVV/Sb 28x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 28x2.5 | 465,818 | 489,109 | 
| DVV/Sb 30x0.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 30x0.5 | 137,728 | 144,615 | 
| DVV/Sb 30x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 30x0.75 | 186,220 | 195,531 | 
| DVV/Sb 30x1 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 30x1 | 226,410 | 237,730 | 
| DVV/Sb 30x1.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 30x1.5 | 312,752 | 328,389 | 
| DVV/Sb 30x2.5 | Cáp điều khiển chống nhiễu Cu/PVC/Sb/PVC 30x2.5 | 493,275 | 517,939 | 
		Ghi chú: 
	
		1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
	
		2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
	
		3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
	
		4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
| Tên sản phẩm | Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa | Chiều dày cách điện PVC | Chiều dày vỏ bọc PVC | Đường kính ngoài gần đúng | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 700C | Khối lượng dây gần đúng | Chiều dài đóng gói | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | kg/m | m/Lô | |
| DVV/SB 2x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 0.9 | 6.7 | 39 | 0.013 | 0.05283 | 2000 | 
| DVV/SB 2x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 0.9 | 7.2 | 26 | 0.011 | 0.06175 | 2000 | 
| DVV/SB 2x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 19.5 | 0.01 | 0.07072 | 2000 | 
| DVV/SB 2x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1 | 8.8 | 13.3 | 0.01 | 0.09386 | 2000 | 
| DVV/SB 2x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.1 | 10.2 | 7.98 | 0.009 | 0.13095 | 2000 | 
| DVV/SB 3x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 0.9 | 7 | 39 | 0.013 | 0.06348 | 2000 | 
| DVV/SB 3x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 26 | 0.011 | 0.07834 | 2000 | 
| DVV/SB 3x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 8.2 | 19.5 | 0.01 | 0.09146 | 2000 | 
| DVV/SB 3x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1 | 9.3 | 13.3 | 0.01 | 0.11863 | 2000 | 
| DVV/SB 3x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.1 | 10.8 | 7.98 | 0.009 | 0.16855 | 2000 | 
| DVV/SB 4x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 39 | 0.013 | 0.07796 | 2000 | 
| DVV/SB 4x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1 | 8.4 | 26 | 0.011 | 0.09779 | 2000 | 
| DVV/SB 4x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1 | 8.8 | 19.5 | 0.01 | 0.10993 | 2000 | 
| DVV/SB 4x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.1 | 10.3 | 13.3 | 0.01 | 0.15148 | 2000 | 
| DVV/SB 4x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.2 | 11.9 | 7.98 | 0.009 | 0.21619 | 2000 | 
| DVV/SB 5x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1 | 8.4 | 39 | 0.013 | 0.01073 | 2000 | 
| DVV/SB 5x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1 | 9.1 | 26 | 0.011 | 0.12255 | 2000 | 
| DVV/SB 5x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 9.7 | 19.5 | 0.01 | 0.14301 | 2000 | 
| DVV/SB 5x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.2 | 11.3 | 13.3 | 0.01 | 0.19686 | 2000 | 
| DVV/SB 5x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.3 | 13.2 | 7.98 | 0.009 | 0.283 | 2000 | 
| DVV/SB 6x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1 | 9.1 | 39 | 0.013 | 0.11677 | 2000 | 
| DVV/SB 6x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.1 | 10 | 26 | 0.011 | 0.14652 | 2000 | 
| DVV/SB 6x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 10.5 | 19.5 | 0.01 | 0.16731 | 2000 | 
| DVV/SB 6x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 13.3 | 0.01 | 0.23275 | 2000 | 
| DVV/SB 6x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 7.98 | 0.009 | 0.33742 | 2000 | 
| DVV/SB 7x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.1 | 10 | 39 | 0.013 | 0.1377 | 2000 | 
| DVV/SB 7x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.2 | 11.1 | 26 | 0.011 | 0.17698 | 2000 | 
| DVV/SB 7x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 19.5 | 0.1 | 0.19949 | 2000 | 
| DVV/SB 7x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.3 | 13.5 | 13.3 | 0.01 | 0.27458 | 2000 | 
| DVV/SB 7x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.5 | 15.9 | 7.98 | 0.009 | 0.398 | 2000 | 
| DVV/SB 8x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.1 | 10.2 | 39 | 0.013 | 0.14845 | 2000 | 
| DVV/SB 8x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.2 | 11.3 | 26 | 0.011 | 0.18948 | 2000 | 
| DVV/SB 8x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 11.8 | 19.5 | 0.1 | 0.2141 | 2000 | 
| DVV/SB 8x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.3 | 13.8 | 13.3 | 0.01 | 0.29815 | 2000 | 
| DVV/SB 8x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.5 | 16.3 | 7.98 | 0.009 | 0.43301 | 2000 | 
| DVV/SB 9x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.2 | 11.2 | 39 | 0.013 | 0.17404 | 2000 | 
| DVV/SB 9x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.2 | 12.1 | 26 | 0.011 | 0.2117 | 2000 | 
| DVV/SB 9x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 12.9 | 19.5 | 0.1 | 0.24831 | 2000 | 
| DVV/SB 9x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.4 | 15.1 | 13.3 | 0.01 | 0.34065 | 2000 | 
| DVV/SB 9x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.5 | 17.6 | 7.98 | 0.009 | 0.49115 | 2000 | 
| DVV/SB 10x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.1 | 11.4 | 39 | 0.013 | 0.18357 | 1000 | 
| DVV/SB 10x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.2 | 12.6 | 26 | 0.011 | 0.23244 | 1000 | 
| DVV/SB 10x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 13.2 | 19.5 | 0.1 | 0.26354 | 1000 | 
| DVV/SB 10x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.3 | 15.5 | 13.3 | 0.01 | 0.36656 | 1000 | 
| DVV/SB 10x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.5 | 18.3 | 7.98 | 0.009 | 0.53392 | 1000 | 
| DVV/SB 12x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.3 | 12.1 | 39 | 0.013 | 0.2129 | 1000 | 
| DVV/SB 12x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.3 | 13.2 | 26 | 0.011 | 0.26425 | 1000 | 
| DVV/SB 12x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 14 | 19.5 | 0.1 | 0.30648 | 1000 | 
| DVV/SB 12x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.5 | 16.4 | 13.3 | 0.01 | 0.42571 | 1000 | 
| DVV/SB 12x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.7 | 19.3 | 7.98 | 0.009 | 0.62102 | 1000 | 
| DVV/SB 14x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.3 | 12.7 | 39 | 0.013 | 0.23704 | 1000 | 
| DVV/SB 14x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.4 | 14 | 26 | 0.011 | 0.29934 | 1000 | 
| DVV/SB 14x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 14.6 | 19.5 | 0.1 | 0.34116 | 1000 | 
| DVV/SB 14x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.6 | 17.4 | 13.3 | 0.01 | 0.48307 | 1000 | 
| DVV/SB 14x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.8 | 20.4 | 7.98 | 0.009 | 0.70257 | 1000 | 
| DVV/SB 16x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.3 | 13.3 | 39 | 0.013 | 0.26121 | 1000 | 
| DVV/SB 16x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.3 | 14.5 | 26 | 0.011 | 0.32659 | 1000 | 
| DVV/SB 16x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 15.4 | 19.5 | 0.1 | 0.38061 | 1000 | 
| DVV/SB 16x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.5 | 18 | 13.3 | 0.01 | 0.53043 | 1000 | 
| DVV/SB 16x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 1.7 | 21.3 | 7.98 | 0.009 | 0.78197 | 1000 | 
| DVV/SB 18x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.3 | 13.9 | 39 | 0.013 | 0.28706 | 1000 | 
| DVV/SB 18x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.5 | 15.6 | 26 | 0.011 | 0.37581 | 1000 | 
| DVV/SB 18x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 16.3 | 19.5 | 0.1 | 0.42804 | 1000 | 
| DVV/SB 18x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.7 | 19.4 | 13.3 | 0.01 | 0.60927 | 1000 | 
| DVV/SB 18x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 2 | 23 | 7.98 | 0.009 | 0.89945 | 1000 | 
| DVV/SB 19x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.4 | 14.1 | 39 | 0.013 | 0.30048 | 1000 | 
| DVV/SB 19x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.5 | 15.6 | 26 | 0.011 | 0.38301 | 1000 | 
| DVV/SB 19x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 16.3 | 19.5 | 0.1 | 0.43713 | 1000 | 
| DVV/SB 19x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.7 | 19.4 | 13.3 | 0.01 | 0.61965 | 1000 | 
| DVV/SB 19x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 2.1 | 23.2 | 7.98 | 0.009 | 0.93255 | 1000 | 
| DVV/SB 20x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.3 | 14.6 | 39 | 0.013 | 0.3145 | 1000 | 
| DVV/SB 20x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.5 | 16.4 | 26 | 0.011 | 0.4126 | 1000 | 
| DVV/SB 20x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 17.2 | 19.5 | 0.1 | 0.472 | 1000 | 
| DVV/SB 20x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.7 | 20.4 | 13.3 | 0.01 | 0.67046 | 1000 | 
| DVV/SB 20x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 2 | 24.2 | 7.98 | 0.009 | 0.99445 | 1000 | 
| DVV/SB 22x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.5 | 15.7 | 39 | 0.013 | 0.35836 | 1000 | 
| DVV/SB 22x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.6 | 17.4 | 26 | 0.011 | 0.45763 | 1000 | 
| DVV/SB 22x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 18.2 | 19.5 | 0.1 | 0.52218 | 1000 | 
| DVV/SB 22x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.9 | 21.8 | 13.3 | 0.01 | 0.74982 | 1000 | 
| DVV/SB 22x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 2.1 | 26.1 | 7.98 | 0.009 | 1.11014 | 500 | 
| DVV/SB 24x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 39 | 0.013 | 0.39012 | 1000 | 
| DVV/SB 24x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.6 | 18.2 | 26 | 0.011 | 0.49625 | 1000 | 
| DVV/SB 24x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 19.3 | 19.5 | 0.1 | 0.57739 | 1000 | 
| DVV/SB 24x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 1.9 | 22.8 | 13.3 | 0.01 | 0.81353 | 1000 | 
| DVV/SB 24x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 2.2 | 27.5 | 7.98 | 0.009 | 1.21871 | 500 | 
| DVV/SB 26x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.6 | 16.7 | 39 | 0.013 | 0.41111 | 1000 | 
| DVV/SB 26x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.7 | 18.4 | 26 | 0.011 | 0.52296 | 1000 | 
| DVV/SB 26x1.0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 19.3 | 19.5 | 0.1 | 0.59946 | 1000 | 
| DVV/SB 26x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 2 | 23 | 13.3 | 0.01 | 0.85637 | 1000 | 
| DVV/SB 26x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 2.3 | 27.7 | 7.98 | 0.009 | 1.28247 | 500 | 
| DVV/SB 28x0.5 | 20 | 0.177 | 0.6 | 1.6 | 17.5 | 39 | 0.013 | 0.44559 | 1000 | 
| DVV/SB 28x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 1.7 | 19.3 | 26 | 0.011 | 0.56553 | 1000 | 
