AS-NZS 5000.1
	- Quy cách: Al/XLPE
	- Ruột dẫn: Nhôm
	- Số lõi: 1
	- Kiểuruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
	- Mặt cắt danh định:
	 + Ruột dẫn đồng Từ 0.75 mm2 đến 1000 mm2
	  + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2
	- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
	- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 75 oC với cách điện PVC và 90 oC với cách điện XLPE
	- Dạng mẫu mã: Hình tròn.
	- Đóng gói: Cuộn hoặc ru lô
	- Ứng dụng: Dùng để truyền tải, phân phối điện năng trong dân dụng hoặc trong công nghiệp.
Phân phối cáp nhôm AV-Al/PVC
Phân phối cáp nhôm AV-Al/PVC
- Cáp nhôm AV Cadisun
- Cáp nhôm AV Ls vina
- Cáp nhôm AV Cadivi
- Cáp nhôm AV Thịnh phát
- Cáp nhôm AV Goldcup
- Cáp nhôm AV Taihan
- Cáp nhôm AV Taya
| STT | Ký hiệu | Ký hiệu | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AV 1x16 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x16 | 9,891 | 10,386 | 
| 2 | AV 1x25 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x25 | 14,662 | 15,395 | 
| 3 | AV 1x35 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x35 | 19,407 | 20,378 | 
| 4 | AV 1x50 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x50 | 26,546 | 27,873 | 
| 5 | AV 1x70 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x70 | 36,964 | 38,813 | 
| 6 | AV 1x95 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x95 | 50,512 | 53,038 | 
| 7 | AV 1x120 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x120 | 62,822 | 65,963 | 
| 8 | AV 1x150 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x150 | 77,656 | 81,539 | 
| 9 | AV 1x185 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x185 | 96,234 | 101,045 | 
| 10 | AV 1x240 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x240 | 123,875 | 130,069 | 
| 11 | AV 1x300 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x300 | 153,521 | 161,197 | 
| 12 | AV 1x400 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x400 | 202,818 | 212,959 | 
| 13 | AV 1x500 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x500 | 249,198 | 261,658 | 
| 14 | AV 1x630 | Cáp nhôm 0.6/1kV Al/PVC 1x630 | 310,692 | 326,227 | 
	1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
	2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
	3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
	4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
| Tiết diện danh nghĩa | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng | Điện trở DC tối đa ở 20 0C | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Khối lượng dây gần đúng | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | 
| 16 | 7/CC | 4,65 | 1,91 | 1,0 | 6,7 | 69,3 | 
| 25 | 7/CC | 5,8 | 1,20 | 1,2 | 8,2 | 106 | 
| 35 | 7/CC | 6,85 | 0,868 | 1,2 | 9,3 | 132 | 
| 50 | 19/CC | 8,0 | 0,641 | 1,4 | 10,8 | 186 | 
| 70 | 19/CC | 9,7 | 0,443 | 1,4 | 12,6 | 259 | 
| 95 | 19/CC | 11,3 | 0,320 | 1,6 | 14,5 | 348 | 
| 120 | 19/CC | 12,7 | 0,253 | 1,6 | 15,9 | 422 | 
| 150 | 19/CC | 14,13 | 0,206 | 1,8 | 17,7 | 531 | 
| 185 | 37/CC | 15,7 | 0,164 | 2,0 | 19,7 | 650 | 
| 240 | 37/CC | 18,03 | 0,125 | 2,2 | 22,4 | 847 | 
| 300 | 61/CC | 20,4 | 0,100 | 2,4 | 25,2 | 1074 | 
| 400 | 61/CC | 23,2 | 0,0778 | 2,6 | 28,4 | 1356 | 
| 500 | 61/CC | 26,2 | 0,0605 | 2,8 | 31,8 | 1717 | 
| 630 | 61/CC | 30,2 | 0,0469 | 2,8 | 35,8 | 2209 | 
 
