Tiêu chuẩn áp dụng
	AS/NZS 5000.1
	- Quy cách: Cu/PVC
	- Ruột dẫn: Đồng
	- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
	- Mặt cắt danh định:
	 + Ruột dẫn đồng Từ 0.75 mm2 đến 1000 mm2
	  + Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2
	- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
	- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 75 oC với cách điện PVC và 90 oC với cách điện XLPE
	- Dạng mẫu mã: Hình tròn.
	- Đóng gói: Cuộn hoặc ru lô
		- Ứng dụng: Dùng để truyền tải, phân phối điện năng, nối tiếp địa trong dân dụng hoặc trong công nghiệp.
	- Cáp đồng đơn 1 lõi bọc PVC Cadisun
- Cáp đồng đơn 1 lõi bọc PVC Ls Vina
- Cáp đồng đơn 1 lõi bọc PVC Cadivi
- Cáp đồng đơn 1 lõi bọc PVC Trần phú
- Cáp đồng đơn 1 lõi bọc PVC KBI
- Cáp đồng đơn 1 lõi bọc PVC Goldcup
- Cáp đồng đơn 1 lõi bọc PVC Thịnh phát
- Cáp đồng đơn 1 lõi bọc PVC Taihan
- Cáp đồng đơn 1 lõi bọc PVC Taya
| Ký hiệu | Tên hàng hóa | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
|---|---|---|---|
| CV 1x16 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x16 | 71,873 | 75,467 | 
| CV 1x25 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x25 | 111,374 | 116,943 | 
| CV 1x35 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x35 | 153,710 | 161,395 | 
| CV 1x50 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x50 | 210,190 | 220,700 | 
| CV 1x70 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x70 | 299,552 | 314,530 | 
| CV 1x95 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x95 | 415,769 | 436,558 | 
| CV 1x120 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x120 | 522,317 | 548,433 | 
| CV 1x150 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x150 | 648,982 | 681,432 | 
| CV 1x185 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x185 | 807,144 | 847,501 | 
| CV 1x240 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x240 | 1,063,813 | 1,117,004 | 
| CV 1x300 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x300 | 1,330,935 | 1,397,482 | 
| CV 1x400 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x400 | 1,723,404 | 1,809,574 | 
| CV 1x500 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x500 | 2,182,839 | 2,291,981 | 
| CV 1x630 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x630 | 2,816,840 | 2,957,682 | 
| CV 1x800 | Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC 1x800 | 3,599,284 | 3,779,248 | 
	Ghi chú: 
	1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
	2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
	3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
	4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng | Điện trở DC tối đa ở 200C | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Khối lượng dây gần đúng | 
| mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | 
| 16 | 7/CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 6,7 | 165 | 
| 25 | 7/CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 8,2 | 258 | 
| 35 | 7/CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 9,3 | 346 | 
| 50 | 19/CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 10,8 | 472 | 
| 70 | 19/CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 12,5 | 676 | 
| 95 | 19/CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 14,5 | 916 | 
| 120 | 19/CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1142 | 
| 150 | 19/CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1415 | 
| 185 | 37/CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1755 | 
| 240 | 37/CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2304 | 
| 300 | 61/CC | 20,4 | 0,0601 | 2,4 | 25,2 | 2938 | 
| 400 | 61/CC | 23,2 | 0,0470 | 2,6 | 28,4 | 3783 | 
| 500 | 61/CC | 26,2 | 0,0366 | 2,8 | 31,8 | 4805 | 
| 630 | 61/CC | 30,2 | 0,0283 | 2,8 | 35,8 | 6312 | 
 
