TCVN 6610-5 (IEC 60227-5)
	- Quy cách: Cu/PVC/PVC
	- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm.
	- Số lõi: 4
	- Kiểu ruột dẫn: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6
	- Mặt cắt danh định: từ 0.75 mm2 đến 6 mm2
	- Điện áp danh định: 300/500 V
	- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC
	- Dạng mẫu mã: Hình tròn.
	- Đóng gói: Cuộn, chặt đoạn hoặc ru lô
	Ứng dụng:
	
		Dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.
| TT | Ký hiệu | Tên sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCTF 4x0.75 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x0.75 | 19,473 | 20,447 | 
| 2 | VCTF 4x1 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x1 | 24,226 | 25,438 | 
| 3 | VCTF 4x1.5 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x1.5 | 33,992 | 35,692 | 
| 4 | VCTF 4x2.5 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x2.5 | 54,734 | 57,470 | 
| 5 | VCTF 4x4 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x4 | 84,676 | 88,910 | 
| 6 | VCTF 4x6 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 4x6 | 127,442 | 133,814 | 
	Ghi chú: 
	1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
	2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
	3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
	4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
| STT | Ký hiệu sản phẩm | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 0C | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Chiều dày vỏ danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Khối lượng dây gần đúng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | N0/mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |
| 1 | VCTF 4x0,75 | 24/0,20 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 81 | 
| 2 | VCTF 4x1 | 32/0,20 | 19,5 | 0,6 | 0,9 | 7,9 | 98 | 
| 3 | VCTF 4x1,5 | 30/0,25 | 13,3 | 0,7 | 1,0 | 9,2 | 138 | 
| 4 | VCTF 4x2,5 | 50/0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 11,0 | 207 | 
| 5 | VCTF 4x4 | 56/0,30 | 4,95 | 0,8 | 1,2 | 12,5 | 290 | 
| 6 | VCTF 4x6 | 84/0,30 | 3,30 | 0,8 | 1,4 | 15,4 | 421 | 
 
