TCVN 6610-5 (IEC 60227-5)
	- Quy cách: Cu/PVC/PVC
	- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm.
	- Số lõi: 5
	- Kiểu ruột dẫn: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6
	- Mặt cắt danh định: từ 0.75 mm2 đến 6 mm2
	- Điện áp danh định: 300/500 V
	- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC
	- Dạng mẫu mã: Hình tròn.
	- Đóng gói: Cuộn, chặt đoạn hoặc ru lô
	Ứng dụng:
	
		Sử dụng làm dây nguồn cho các thiết bị dân dụng, công nghiệp và sử dụng cho các mục đích khác...
| TT | Ký hiệu | Tên sản phẩm | Giá bán sỉ (VNĐ/m) | Giá bán lẻ (VNĐ/m) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCTF 5x0.75 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x0.75 | 25,352 | 26,620 | 
| 2 | VCTF 5x1 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x1 | 30,996 | 32,546 | 
| 3 | VCTF 5x1.5 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x1.5 | 43,995 | 46,194 | 
| 4 | VCTF 5x2.5 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x2.5 | 70,098 | 73,603 | 
| 5 | VCTF 5x4 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x4 | 108,321 | 113,737 | 
| 6 | VCTF 5x6 | Dây 300/500V Cu/PVC/PVC 5x6 | 161,958 | 170,056 | 
	Ghi chú: 
	1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
	2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
	3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
	4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
| STT | Ký hiệu sản phẩm | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 0C | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Chiều dày vỏ danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng | Khối lượng dây gần đúng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | N0/mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |
| 1 | VCTF 5x0,75 | 24/0,20 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 8,7 | 101 | 
| 2 | VCTF 5x1 | 32/0,20 | 19,5 | 0,6 | 0,9 | 9,1 | 118 | 
| 3 | VCTF 5x1,5 | 30/0,25 | 13,3 | 0,7 | 1,0 | 10,9 | 171 | 
| 4 | VCTF 5x2,5 | 50/0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 12,7 | 255 | 
| 5 | VCTF 5x4 | 56/0,30 | 4,95 | 0,8 | 1,2 | 14,5 | 357 | 
| 6 | VCTF 5x6 | 84/0,30 | 3,30 | 0,8 | 1,4 | 16,3 | 485 | 
 
