dây cáp điện
g7vina07@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

DSTA/CVTAV/YJV22- Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x

Sản xuất và kinh doanh Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng
  2. Tổng quan
  3. Các đặc tính của cáp:
  4. Mục đích sử dụng:
  5. Bảng giá cáp ngầm hạ thế DSTA 3x
  6. Catalogue Cáp ngầm hạ thế DSTA 3x
DSTA/CVTAV/YJV22- Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x
Giá: 1000
Thế giới cáp điện
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Cấu trúc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
Ruột dẫn: Đồng mềm (cấp 2, nén chặt)
Cách điện: XLPE
Chất độn PP, băng quấn, lớp bọc bên trong PVC
Giáp kim loại: Hai dải băng thép
Vỏ bọc: PVC (loại ST2)
Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa ruột dẫn và lớp cách điện màu tự nhiên
Các lõi pha: Đỏ, vàng, xanh
Lõi trung tính: Đen
Vỏ bọc: Đen
Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu
Điện áp định mức (Uo/U): 0.6/1kV
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong vận hành bình thường: 90oC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s: 250oC
Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp)
Mục đích sử dụng:
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…
Bảng giá cáp ngầm hạ thế DSTA 3x
TT Tên sản phẩm Đơn giá
(VNĐ/m)
Chiều dài
đóng gói
1 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x1.5 41,499 2,000
2 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2.5 56,026 2,000
3 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4.0 77,260 2,000
4 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6.0 102,879 2,000
5 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10 153,351 1,000
6 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16 227,705 1,000
7 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25 341,367 1,000
8 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35 461,432 1,000
9 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50 622,490 1,000
10 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70 882,919 1,000
11 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95 1,220,768 500
12 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120 1,523,850 500
13 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150 1,886,865 500
14 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185 2,334,804 250
15 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240 3,056,278 250
16 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300 3,801,436 250
17 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400 4,909,849 250
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue Cáp ngầm hạ thế DSTA 3x
STT Tên sản phẩm Số sợi ĐK sợi ĐK ruột dẫn Chiều dày cách điện XLPE danh nghĩa Chiều dày vỏ bọc PVC Đường kính ngoài gần đúng Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C Khối lượng dây gần đúng Chiều dài đóng gói
    No. mm mm mm mm mm Ω/km kg/m m/Lô
1 DSTA 3x1.5 7 0.52 ≤ 1.7 0.7 1.8 14.2 12.1 0.3082 2000
2 DSTA 3x2.5 7 0.67 ≤ 2.2 0.7 1.8 15.1 7.41 0.3613 2000
3 DSTA 3x4.0 7 0.85 ≤ 2.7 0.7 1.8 16.4 4.61 0.4438 2000
4 DSTA 3x6.0 7 1.04 ≤ 3.3 0.7 1.8 17.7 3.08 0.5368 2000
5 DSTA 3x10 7 Compact 3.6-4 0.7 1.8 19 1.83 0.6797 2000
6 DSTA 3x16 7 Compact 4.6-5.2 0.7 1.8 21.1 1.15 0.8995 1000
7 DSTA 3x25 7 Compact 5.6-6.5 0.9 1.8 24.1 0.727 1.247 1000
8 DSTA 3x35 7 Compact 6.6-7.5 0.9 1.8 26.5 0.524 1.5842 1000
9 DSTA 3x50 7 Compact 7.7-8.6 1 1.9 29.8 0.387 2.0545 1000
10 DSTA 3x70 19 Compact 9.3 - 10.2 1.1 2.1 34.8 0.268 2.8307 1000
11 DSTA 3x95 19 Compact 11.0 - 12.0 1.1 2.2 39.8 0.193 4.0451 500
12 DSTA 3x120 19 Compact 12.3-13.5 1.2 2.4 43.5 0.153 4.9179 500
13 DSTA 3x150 19 Compact 13.7-15 1.4 2.5 48.4 0.124 6.0163 500
14 DSTA 3x185 37 Compact 15.3-16.8 1.6 2.7 53 0.0991 7.2608 250
15 DSTA 3x240 37 Compact 17.6-19.2 1.7 2.9 59.6 0.0754 9.2971 250
16 DSTA 3x300 37 Compact 19.7-21.6 1.8 3.1 65 0.0601 11.2859 250
17 DSTA 3x400 61 Compact 22.3-24.6 2 3.3 72.7 0.047 14.2962 250

Cáp ngầm hạ thế