dây cáp điện
g7vina07@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

DSTA/CVTAV/YJV22- Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x

Sản xuất và kinh doanh Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x giá rẻ, chiết khấu cao lên đến 35%

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng
  2. Tổng quan
  3. Các đặc tính của cáp:
  4. Mục đích sử dụng:
  5. Bảng giá cáp ngầm hạ thế DSTA 4x
  6. Catalogue Cáp ngầm hạ thế DSTA 4x
DSTA/CVTAV/YJV22- Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x
Giá: 1000
Thế giới cáp điện
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Cấu trúc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
Ruột dẫn: Đồng mềm (cấp 2, nén chặt)
Cách điện: XLPE
Chất độn PP, băng quấn, lớp bọc bên trong PVC
Giáp kim loại: Hai dải băng thép
Vỏ bọc: PVC (loại ST2)
Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa ruột dẫn và lớp cách điện màu tự nhiên
Các lõi pha: Đỏ, vàng, xanh
Lõi trung tính: Đen
Vỏ bọc: Đen
Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu
Điện áp định mức (Uo/U): 0.6/1kV
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong vận hành bình thường: 90oC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s: 250oC
Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp)
Mục đích sử dụng:
Sử dụng trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, hoặc từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…
Bảng giá cáp ngầm hạ thế DSTA 4x
TT Tên sản phẩm Đơn giá
(VNĐ/m)
Chiều dài
đóng gói
1 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x1.5 49,336 2,000
2 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x2.5 67,943 2,000
3 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x4.0 95,752 2,000
4 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x6.0 130,773 2,000
5 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10 197,689 1,000
6 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 296,112 1,000
7 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25 446,573 1,000
8 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35 607,113 1,000
9 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50 821,582 1,000
10 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70 1,188,550 500
11 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95 1,609,440 500
12 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 2,013,303 500
13 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150 2,492,021 250
14 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x185 3,090,554 250
15 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x240 4,041,617 250
16 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x300 5,039,705 250
17 Dây cáp điện 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x400 6,562,202 250
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue Cáp ngầm hạ thế DSTA 4x
STT Tiết diện
danh nghĩa
Kết
cấu
Đường kính ruột dẫn gần đúng Điện trở DC tối đa
ở 20 0C
Chiều dày cách
điện danh nghĩa
Chiều dày băng thép danh nghĩa Chiều dày vỏ
danh nghĩa
Đường kính tổng
gần đúng
 
Khối lượng cáp
gần đúng
  mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm mm mm kg/km
1 DSTA 4x4 7/0,85 2,55 4,61 0,7 0,2 1,8 16,6 516
2 DSTA 4x 6 7/1,04 3,12 3,08 0,7 0,2 1,8 18,0 636
3 DSTA 4x 10 CC 3,75 1,83 0,7 0,2 1,8 18,7 736
4 DSTA 4x 16 CC 4,65 1,15 0,7 0,2 1,8 20,9 990
5 DSTA 4x 25 CC 5,8 0,727 0,9 0,2 1,8 24,6 1432
6 DSTA 4x 35 CC 6,85 0,524 0,9 0,2 1,8 27,2 1834
7 DSTA 4x 50 CC 8,0 0,387 1,0 0,2 1,9 30,6 2393
8 DSTA 4x 70 CC 9,7 0,268 1,1 0,2 2,0 35,8 3375
9 DSTA 4x 95 CC 11,3 0,193 1,1 0,5 2,2 41,2 4906
10 DSTA 4x 120 CC 12,7 0,153 1,2 0,5 2,4 45,9 6063
11 DSTA 4x 150 CC 14,13 0,124 1,4 0,5 2,5 50,9 7358
12 DSTA 4x 185 CC 15,7 0,0991 1,6 0,5 2,7 56,0 8944
13 DSTA 4x 240 CC 18,03 0,0754 1,7 0,5 2,9 62,9 11470
14 DSTA 4x 300 CC 20,4 0,0601 1,8 0,5 3,1 69,5 14289
15 DSTA 4x 400 CC 23,2 0,0470 2,0 0,5 3,4 78,5 18203

Cáp ngầm hạ thế