dây cáp điện
kdcapdien@gmail.com
PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN

Cáp đơn mềm VCm/VCT/RVV-Cu/PVC 1x

Cáp đơn mềm VCm hoặc VCSF là cáp điện có ruột gồm nhiều sợi đồng mềm xoắn với nhau, bọc cách điện PVC, cáp điện áp 450/750V hoặc 0.6/1kV. Cáp đơn mềm gồm nhiều loại tiết diện từ 10 đến 500mm2

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn áp dụng:
  2. Kết cấu ruột dẫn:
  3. Bảng giá Cáp đơn mềm VCm/VCSF 1x
  4. Catalogue Cáp đơn mềm Cu/PVC 1x
Cáp đơn mềm VCm/VCT/RVV-Cu/PVC 1x
Giá: 1000
Thế giới cáp điện

Ruột dẫn: Sợi đồng mềm, xoắn chùm (cấp 5)
Cách điện: PVC
Nhận biết dây: đỏ, vàng, xanh, đen, xanh lá sọc vàng
Cấp điện áp (Uo/U): 300/500V và 450/750V
Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 70oC
Bảng giá Cáp đơn mềm VCm/VCSF 1x
STT Ký hiệu Tên sản phẩm Giá bán sỉ
(VNĐ/m)
Giá bán lẻ
(VNĐ/m)
1 VCm/VCSF 1x16 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x16       74,121       77,827
2 VCm/VCSF 1x25 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x25      115,025      120,776
3 VCm/VCSF 1x35 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x35      161,390      169,460
4 VCm/VCSF 1x50 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x50      234,391      246,111
5 VCm/VCSF 1x70 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x70      331,717      348,303
6 VCm/VCSF 1x95 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x95      440,400      462,420
7 VCm/VCSF 1x120 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x120      551,034      578,586
8 VCm/VCSF 1x150 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x150      678,276      712,190
9 VCm/VCSF 1x185 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x185      822,066      863,170
10 VCm/VCSF 1x240 Cáp đồng mềm Cu/PVC 1x240   1,139,932   1,196,928
Ghi chú: 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chưa bao gồm chiết khấu 30-35%.
2. Bảo hành: Hàng hóa chính hãng và được bảo hành 12 tháng. 
3. Giao hàng: Trong vòng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn. Hàng đặt sản xuất phụ thuộc vào từng thời điểm.
4. Thanh toán: Khách hàng đặt cọc 30% sau khi xác nhận đặt hàng, 70% còn lại thanh toán trước khi giao hàng.
Catalogue Cáp đơn mềm Cu/PVC 1x
Ký hiệu sản phẩm Kết
cấu
Điện trở DC tối đa ở 20 0C Chiều dày cách
điện danh nghĩa
Đường kính tổng
gần đúng
Khối lượng dây
gần đúng
mm2 N0/mm Ω/km mm mm kg/km
VCm 1x10 77/0,40 1,91 1,0 6,6 114
VCm 1x 16 126/0,40 1,21 1,0 7,9 176
VCm 1x 25 196/0,40 0,780 1,2 9,7 271
VCm 1x 35 273/0,40 0,554 1,2 11,1 365
VCm 1x 50 380/0,40 0,386 1,4 13,1 508
VCm 1x 70 361/0,50 0,272 1,4 15,4 733
VCm 1x 95 475/0,50 0,206 1,6 17,6 963
VCm 1x 120 608/0,50 0,161 1,6 19,5 1212
VCm 1x 150 740/0,50 0,129 1,8 21,7 1488
VCm 1x 185 925/0,50 0,106 2,0 24,2 1857
VCm 1x 240 1184/0,50 0,0801 2,2 27,3 2369

Cáp đồng mềm